Places

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Id German Name English Name Area Gnd Location Created Modified Actions
2215  Nukus  Nukus  Usbekistan  4400723-1  known  2020-04-16 19:14:34  2020-04-16 19:15:50  View Edit Delete
1292  Visegrád-Staaten  Visegrád Group  Europa  4398309-1  known  2012-11-19 15:11:56  2015-10-15 19:52:22  View Edit Delete
1911  Kaschgar  Kashi (Kaxgar)  China  4395054-1  known  2013-09-09 12:47:35  2013-11-28 11:49:00  View Edit Delete
1761  Russland (Sowjetrepublik) (1917-1991)  Russia (SSSR) (1917-1991)  Russland  4395034-6  known  2013-03-13 10:16:50  2013-12-06 14:33:12  View Edit Delete
1422  Ural-Wolga-Gebiet  Ural Volga region  Russland  4394974-5  unknown  2012-12-04 11:38:57  2013-12-10 16:10:17  View Edit Delete
1037  New York- Williamsburg, NY  Williamsburg, NY  USA  4393924-7  known  2012-10-12 10:54:20  2013-12-06 09:47:51  View Edit Delete
26  Stausee Bitburg  Bitburg reservoir  Rheinland-Pfalz  4393890-5  known  2012-06-05 18:41:48  2013-12-10 16:34:46  View Edit Delete
1873  Psará  Psara  Griechenland  4392291-0  known  2013-08-07 13:50:55  2013-11-29 23:01:03  View Edit Delete
1955  Bogis-Bossey   Bogis-Bossey  Schweiz  4390115-3  known  2014-05-15 11:41:49  2014-05-15 11:44:24  View Edit Delete
2051  De Rijp  De Rijp  Niederlande  4389264-4  known  2015-03-13 17:23:27  2015-03-13 17:24:53  View Edit Delete
294  Podolien  Podolia  Ukraine  4386758-3  known  2012-06-29 14:04:33  2013-04-05 13:23:18  View Edit Delete
1519  Richmond <Surrey>  Richmond  Großbritannien  4385923-9  known  2012-12-14 13:35:29  2012-12-14 13:35:29  View Edit Delete
1689  Mexiko <Nord>  Northern Mexico  Mexiko  4385408-4  known  2013-02-15 11:31:58  2013-02-15 11:33:56  View Edit Delete
2237  Mantzikert  Manzikert  Türkei  4384891-6  known  2020-10-26 13:19:48  2020-10-26 13:19:48  View Edit Delete
1591  Tobol (Fluss)  Tobol   Russland  4384826-6  unknown  2013-01-18 13:53:11  2013-12-02 16:13:39  View Edit Delete
1582  Atlantischer Raum <Süd>  Southern Atlantic Area  Gesamte Welt, Übrige Welt  4384175-2  unknown  2013-01-18 11:16:31  2013-11-27 14:42:11  View Edit Delete
552  Narew (Fluss)  Narew  Weißrussland, Polen  4383507-7  unknown  2012-08-13 07:53:26  2013-12-02 16:14:11  View Edit Delete
1763  Schitomir  Zhytomyr  Ukraine  4381146-2  known  2013-03-13 11:32:37  2013-03-13 11:32:37  View Edit Delete
1798  Bangor, ME  Bangor, ME  USA  4379321-6  known  2013-03-25 16:51:40  2013-12-12 14:29:36  View Edit Delete
1979  Beyoglu   Beyoglu   Türkei  4378943-2  known  2014-08-12 11:12:12  2014-08-12 11:16:21  View Edit Delete

Page 10 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 181, ending on 200

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |