Places

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Id German Name English Name Area Gnd Location Created Modified Actions
229  Kärnten  Carinthia  Österreich  4029175-3  known  2012-06-29 11:41:35  2013-12-03 12:28:22  View Edit Delete
230  Oberösterreich  Upper Austria  Österreich  4075560-5  known  2012-06-29 11:42:28  2013-12-06 10:08:21  View Edit Delete
231  Niederösterreich  Lower Austria  Österreich  4075391-8  known  2012-06-29 11:43:47  2013-12-06 09:53:24  View Edit Delete
232  Süddeutschland  Southern Germany  Deutschland  4078022-3  known  2012-06-29 11:44:45  2012-07-16 14:51:03  View Edit Delete
233  Ortenburg  Ortenburg  Bayern  4116793-4  known  2012-06-29 11:46:24  2012-07-16 09:18:00  View Edit Delete
234  Ulm  Ulm  Baden-Württemberg  4061529-7  known  2012-06-29 11:47:33  2012-06-29 11:47:33  View Edit Delete
235  Nürnberg  Nuremberg  Bayern  4042742-0  known  2012-06-29 11:47:54  2012-06-29 11:47:54  View Edit Delete
236  Oberlausitz  Upper Lusatia  Sachsen, Brandenburg, Polen  4042942-8  known  2012-06-29 11:48:54  2013-12-06 10:12:54  View Edit Delete
237  Niederlausitz  Lower Lusatia  Sachsen  4042205-7  known  2012-06-29 11:49:29  2013-12-05 15:33:25  View Edit Delete
238  Mitteldeutschland  Central Germany  Sachsen, Thüringen  4039674-5  known  2012-06-29 11:56:41  2012-07-16 09:17:13  View Edit Delete
239  Pirna  Pirna  Sachsen  4046147-6  known  2012-06-29 12:00:20  2012-06-29 12:00:20  View Edit Delete
240  Zittau  Zittau  Sachsen  4067897-0  known  2012-06-29 12:00:49  2012-06-29 12:00:49  View Edit Delete
241  Johanngeorgenstadt  Johanngeorgenstadt  Sachsen  4028702-6  known  2012-06-29 12:01:40  2012-06-29 12:01:40  View Edit Delete
242  Grüssau  Krzeszów  Polen  4094151-6  known  2012-06-29 12:02:07  2012-07-16 09:16:20  View Edit Delete
243  Glatz  Klodzko  Polen  4093577-2  known  2012-06-29 12:02:44  2012-06-29 12:02:44  View Edit Delete
244  Schweidnitz  Swidnica  Polen  4053841-2  known  2012-06-29 12:03:12  2012-06-29 12:03:12  View Edit Delete
245  Jauer <Liegnitz>  Jawor  Polen  4242375-2  known  2012-06-29 12:03:33  2012-06-29 12:04:56  View Edit Delete
246  Glogau  Glogow  Polen  4093614-4  known  2012-06-29 12:05:15  2012-06-29 12:05:15  View Edit Delete
247  Zillertal  Zillertal  Österreich  4109019-6  known  2012-06-29 12:05:54  2013-12-03 12:16:39  View Edit Delete
248  Tirol  Tyrol  Österreich, Italien  4060207-2  known  2012-06-29 12:06:14  2013-12-03 12:16:19  View Edit Delete

Page 10 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 181, ending on 200

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |