Places

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Id German Name English Name Area Gnd Location Created Modified Actions
224  Slowakei  Slovakia  Europa  4055297-4  known  2012-06-29 11:31:05  2013-12-12 12:55:22  View Edit Delete
225  Salzburg  Salzburg  Österreich  4076982-3  known  2012-06-29 11:31:49  2013-12-03 12:23:19  View Edit Delete
417  Oberdeutschland  Upper Germany  Deutschland  4295365-0  known  2012-07-17 15:12:52  2013-12-11 16:20:30  View Edit Delete
227  Steiermark  Styria  Österreich, Slowenien  4057092-7  known  2012-06-29 11:34:22  2013-12-03 12:18:39  View Edit Delete
228  Krain  Carniola  Slowenien  4032741-3  known  2012-06-29 11:37:26  2013-12-05 09:37:36  View Edit Delete
229  Kärnten  Carinthia  Österreich  4029175-3  known  2012-06-29 11:41:35  2013-12-03 12:28:22  View Edit Delete
230  Oberösterreich  Upper Austria  Österreich  4075560-5  known  2012-06-29 11:42:28  2013-12-06 10:08:21  View Edit Delete
231  Niederösterreich  Lower Austria  Österreich  4075391-8  known  2012-06-29 11:43:47  2013-12-06 09:53:24  View Edit Delete
232  Süddeutschland  Southern Germany  Deutschland  4078022-3  known  2012-06-29 11:44:45  2012-07-16 14:51:03  View Edit Delete
233  Ortenburg  Ortenburg  Bayern  4116793-4  known  2012-06-29 11:46:24  2012-07-16 09:18:00  View Edit Delete
234  Ulm  Ulm  Baden-Württemberg  4061529-7  known  2012-06-29 11:47:33  2012-06-29 11:47:33  View Edit Delete
235  Nürnberg  Nuremberg  Bayern  4042742-0  known  2012-06-29 11:47:54  2012-06-29 11:47:54  View Edit Delete
236  Oberlausitz  Upper Lusatia  Sachsen, Brandenburg, Polen  4042942-8  known  2012-06-29 11:48:54  2013-12-06 10:12:54  View Edit Delete
237  Niederlausitz  Lower Lusatia  Sachsen  4042205-7  known  2012-06-29 11:49:29  2013-12-05 15:33:25  View Edit Delete
238  Mitteldeutschland  Central Germany  Sachsen, Thüringen  4039674-5  known  2012-06-29 11:56:41  2012-07-16 09:17:13  View Edit Delete
239  Pirna  Pirna  Sachsen  4046147-6  known  2012-06-29 12:00:20  2012-06-29 12:00:20  View Edit Delete
240  Zittau  Zittau  Sachsen  4067897-0  known  2012-06-29 12:00:49  2012-06-29 12:00:49  View Edit Delete
241  Johanngeorgenstadt  Johanngeorgenstadt  Sachsen  4028702-6  known  2012-06-29 12:01:40  2012-06-29 12:01:40  View Edit Delete
242  Grüssau  Krzeszów  Polen  4094151-6  known  2012-06-29 12:02:07  2012-07-16 09:16:20  View Edit Delete
243  Glatz  Klodzko  Polen  4093577-2  known  2012-06-29 12:02:44  2012-06-29 12:02:44  View Edit Delete

Page 10 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 181, ending on 200

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |