Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1769 | Istanbul-Hasköy | Hasköy | Türkei | 4378691-1 | known | 2013-03-15 14:07:18 | 2013-03-15 14:07:18 | View Edit Delete |
1724 | Pommern-Stettin | Pomerania-Stettin | Polen | 4377997-9 | known | 2013-02-21 16:47:07 | 2013-02-21 16:47:26 | View Edit Delete |
2020 | Russland (Süd) | Southern Russa | Russland | 4374282-8 | known | 2014-11-24 17:01:34 | 2014-11-24 17:04:04 | View Edit Delete |
2103 | Tétouan | Tétouan | Marokko | 4373594-0 | known | 2016-01-17 21:26:33 | 2016-01-17 21:27:33 | View Edit Delete |
751 | Estavayer-le-Lac | Estavayer-le-Lac | Schweiz | 4373349-9 | known | 2012-08-22 16:46:35 | 2013-12-03 12:30:22 | View Edit Delete |
267 | Bayreuth, Fürstentum | Bayreuth, Principality | Bayern | 4371200-9 | known | 2012-06-29 12:36:58 | 2013-12-04 11:50:43 | View Edit Delete |
268 | Ansbach, Fürstentum | Ansbach, Principality | Bayern | 4371198-4 | known | 2012-06-29 12:37:15 | 2013-11-29 12:32:48 | View Edit Delete |
1197 | Donaufürstentümer | Danubian Principalities | Rumänien | 4370702-6 | known | 2012-10-25 15:16:22 | 2013-12-03 16:42:54 | View Edit Delete |
1296 | Brody | Brody | Ukraine | 4368821-4 | known | 2012-11-19 17:12:24 | 2012-11-19 17:12:24 | View Edit Delete |
687 | Winchester, Diözese | Winchester, Diocese | Großbritannien | 4367699-6 | known | 2012-08-21 12:10:46 | 2013-11-28 16:32:03 | View Edit Delete |
1626 | Waldbreitbach | Waldbreitbach | Rheinland-Pfalz | 4366948-7 | known | 2013-01-25 11:19:10 | 2013-01-25 11:19:10 | View Edit Delete |
2198 | Lampedusa | Lampedusa | Italien | 4365703-5 | known | 2020-02-06 15:06:04 | 2020-02-06 15:07:13 | View Edit Delete |
510 | Warschau, Herzogtum | Warsaw, Duchy | Polen | 4364587-2 | known | 2012-08-02 14:12:23 | 2013-11-29 12:09:27 | View Edit Delete |
1939 | Aldeburgh | Aldeburgh | Suffolk, Großbritannien | 4362984-2 | known | 2014-03-24 15:55:37 | 2014-03-24 15:57:15 | View Edit Delete |
881 | Mangalore | Mangalore | Indien | 4361430-9 | known | 2012-09-05 16:35:13 | 2012-09-05 16:35:13 | View Edit Delete |
1993 | Peradeniya | Peradeniya | Sri Lanka | 4361198-9 | known | 2014-08-25 12:24:34 | 2014-08-25 12:26:08 | View Edit Delete |
2251 | Biarritz | Biarritz | Frankreich | 4360356-7 | known | 2021-08-19 14:08:04 | 2021-08-19 14:08:04 | View Edit Delete |
2223 | Solferino | Solferino | Italien | 4360158-3 | known | 2020-05-14 15:34:28 | 2020-05-14 15:36:06 | View Edit Delete |
2174 | Tondern | Tønder | Dänemark | 4360056-6 | known | 2019-07-11 13:29:43 | 2019-07-11 13:31:14 | View Edit Delete |
684 | Salzburg, Hochstift | Salzburg, Archbishopric | Österreich | 4359711-7 | known | 2012-08-21 11:15:05 | 2013-12-03 12:23:41 | View Edit Delete |
Page 11 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 201, ending on 220