Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1312 | Südchinesisches Meer <Region> | South China Sea | Pazifischer Ozean | 4476042-5 | unknown | 2012-11-20 15:08:41 | 2013-12-10 15:08:46 | View Edit Delete |
2162 | Ksar-el-Kebir | Alcazarquivir | Marokko | 4472496-2 | known | 2019-04-25 11:56:15 | 2019-04-25 12:03:46 | View Edit Delete |
2226 | Kastilien (Nord) | Castile (North) | Spanien | 4472080-4 | known | 2020-07-16 18:05:12 | 2020-07-16 18:17:15 | View Edit Delete |
2264 | San Giuliano Terme | San Giuliano Terme | Italien | 4469756-9 | known | 2021-08-19 16:24:45 | 2021-08-19 16:24:45 | View Edit Delete |
715 | Kildare <County> | Kildare <County> | Irland | 4468789-8 | known | 2012-08-22 11:42:39 | 2013-12-05 08:37:59 | View Edit Delete |
290 | Kontinentaleuropa | Continental Europe | Europa | 4467306-1 | known | 2012-06-29 13:21:28 | 2012-07-16 08:55:01 | View Edit Delete |
1384 | San Remo <Region> | San Remo | Italien | 4460805-6 | known | 2012-11-28 14:50:34 | 2012-11-28 14:51:23 | View Edit Delete |
1812 | Save-Gebiet | Sava Region | Europa | 4460554-7 | known | 2013-04-03 11:41:42 | 2015-01-26 12:33:35 | View Edit Delete |
549 | Kongo-Gebiet | Congo Area | Afrika | 4459362-4 | known | 2012-08-09 09:35:36 | 2024-01-15 14:52:07 | View Edit Delete |
2097 | Iskenderun | Iskenderun | Türkei | 4457676-6 | known | 2016-01-03 19:31:19 | 2016-01-03 19:32:35 | View Edit Delete |
1439 | Rosegg | Rosegg | Österreich | 4456416-8 | known | 2012-12-06 11:27:36 | 2013-12-03 12:27:54 | View Edit Delete |
1468 | Charlottenberg | Charlottenberg | Rheinland-Pfalz | 4455102-2 | known | 2012-12-07 17:13:14 | 2012-12-07 17:13:47 | View Edit Delete |
1212 | Banja Luka | Banja Luka | Bosnien-Herzegowina | 4454278-1 | known | 2012-11-07 09:18:29 | 2012-11-07 09:18:29 | View Edit Delete |
2081 | Luzk | Lutsk | Ukraine | 4450918-2 | known | 2015-10-15 18:24:49 | 2015-10-15 18:34:00 | View Edit Delete |
2352 | Whitehall London | Whitehall London | Großbritannien | 4449160-8 | known | 2024-11-14 17:35:48 | 2024-11-14 17:38:06 | View Edit Delete |
1132 | Kaukasusländer | Caucasus region | Europa, Asien | 4448813-0 | known | 2012-10-17 13:22:01 | 2013-04-05 13:07:26 | View Edit Delete |
2039 | Cape Cod | Cape Cod | USA | 4446214-1 | known | 2015-02-19 12:13:30 | 2015-02-19 12:14:23 | View Edit Delete |
806 | Salisbury Plain | Salisbury Plain | Großbritannien | 4445974-9 | known | 2012-08-31 09:36:45 | 2013-12-06 14:52:09 | View Edit Delete |
1741 | Srebrenica | Srebrenica | Bosnien-Herzegowina | 4441202-2 | known | 2013-02-26 10:29:44 | 2013-02-26 10:29:44 | View Edit Delete |
1556 | Zentralrussland | Central Russia | Russland | 4441126-1 | known | 2012-12-20 18:36:45 | 2013-12-06 14:33:44 | View Edit Delete |
Page 8 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 141, ending on 160