Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1531 | Hoppegarten | Hoppegarten | Brandenburg | 4314667-3 | known | 2012-12-14 16:27:19 | 2013-12-04 15:22:57 | View Edit Delete |
2115 | Schöngeising | Schöngeising | Bayern | 4314415-9 | known | 2017-01-23 15:57:39 | 2017-01-23 15:58:31 | View Edit Delete |
1441 | Bleiburg | Bleiburg | Österreich | 4314301-5 | known | 2012-12-06 11:29:33 | 2013-12-03 12:28:13 | View Edit Delete |
2220 | Karakalpaken | Karakalpakstan | Usbekistan | 4314277-1 | known | 2020-04-20 15:00:31 | 2020-04-20 15:02:24 | View Edit Delete |
2202 | Melilla | Melilla | Spanien | 4313276-5 | known | 2020-02-06 15:20:52 | 2020-02-06 15:21:35 | View Edit Delete |
1671 | Aardenburg | Aardenburg | Niederlande | 4310562-2 | known | 2013-01-30 16:10:47 | 2013-11-29 12:24:38 | View Edit Delete |
2029 | Cibola | Cibola | USA | 4309771-6 | known | 2015-01-14 11:41:11 | 2015-01-14 11:45:45 | View Edit Delete |
1471 | Großvillars | Großvillars | Baden-Württemberg | 4309187-8 | known | 2012-12-07 17:19:06 | 2012-12-07 17:19:21 | View Edit Delete |
2285 | Kagoshima | Kagoshima | Japan | 4308810-7 | known | 2021-11-12 15:58:56 | 2021-11-12 15:58:56 | View Edit Delete |
1743 | Valle di Zoldo | Val di Zoldo | Italien | 4308627-5 | known | 2013-02-27 10:52:47 | 2013-12-10 16:12:11 | View Edit Delete |
1960 | Dimitsana | Dimitsana | Griechenland | 4308104-6 | known | 2014-06-24 14:54:08 | 2014-06-24 15:03:29 | View Edit Delete |
2187 | Nyborg | Nyborg | Dänemark | 4305621-0 | known | 2019-08-29 11:46:29 | 2019-08-29 11:47:42 | View Edit Delete |
1755 | Frankophone Karibik | French speaking Caribbean | Amerika, Atlantischer Ozean | 4305446-8 | unknown | 2013-03-08 14:08:11 | 2013-12-01 12:07:32 | View Edit Delete |
1304 | Kap Bojador | Cape Bojador | Westsahara, Marokko | 4304946-1 | known | 2012-11-19 19:01:56 | 2013-12-12 14:20:47 | View Edit Delete |
957 | Königreich León | Kingdom of León | Spanien | 4304451-7 | known | 2012-09-19 15:03:21 | 2012-09-19 15:03:56 | View Edit Delete |
1430 | Batumi | Batumi | Georgien | 4303592-9 | known | 2012-12-06 09:18:01 | 2012-12-06 09:18:01 | View Edit Delete |
172 | Tschechische Republik | Czech Republic | Europa | 4303381-7 | known | 2012-06-21 15:56:40 | 2013-12-12 14:14:11 | View Edit Delete |
1701 | Calicut | Kozhikode | Indien | 4302447-6 | known | 2013-02-15 15:10:44 | 2013-02-15 15:10:44 | View Edit Delete |
964 | Canigou | Canigou | Frankreich | 4302401-4 | known | 2012-09-19 16:55:56 | 2012-09-19 16:55:56 | View Edit Delete |
429 | Moskauer Reich | Muskovy | Russland | 4301291-7 | known | 2012-07-18 16:35:06 | 2012-07-18 16:36:58 | View Edit Delete |
Page 14 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 261, ending on 280