Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1838 | Aschaffenburg | Aschaffenburg | Bayern | 4003191-3 | known | 2013-06-12 11:06:05 | 2013-11-29 15:31:49 | View Edit Delete |
2088 | Memmingen | Memmingen | Bayern | 4038586-3 | known | 2015-12-06 19:50:50 | 2015-12-06 19:52:03 | View Edit Delete |
2115 | Schöngeising | Schöngeising | Bayern | 4314415-9 | known | 2017-01-23 15:57:39 | 2017-01-23 15:58:31 | View Edit Delete |
2116 | Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | Bayern | 4018815-2 | known | 2017-01-23 15:59:21 | 2017-01-23 16:00:10 | View Edit Delete |
2258 | Bad Kissingen | Bad Kissingen | Bayern | 4030875-3 | known | 2021-08-19 16:08:41 | 2021-08-19 16:08:41 | View Edit Delete |
2324 | Coburg | Coburg | Bayern | 4010325-0 | known | 2023-08-28 16:33:08 | 2023-08-28 16:33:08 | View Edit Delete |
2312 | Adelholzen | Adelholzen | Bayern | 4657670-8 | known | 2023-01-16 19:52:54 | 2023-01-16 19:52:54 | View Edit Delete |
2299 | Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 4019275-1 | known | 2022-11-10 10:15:43 | 2022-11-10 10:15:43 | View Edit Delete |
2243 | Gernika | Guernica | Baskenland | 4022464-8 | known | 2021-05-31 12:32:52 | 2021-05-31 12:34:38 | View Edit Delete |
1124 | Sylhet | Sylhet | Bangladesch | 4572147-6 | known | 2012-10-17 11:19:32 | 2012-10-17 11:19:32 | View Edit Delete |
522 | Osmanisches Reich | Ottoman Empire | Balkanhalbinsel, Vorderasien, Nordafrika | 4075720-1 | known | 2012-08-03 15:21:14 | 2013-12-12 11:05:16 | View Edit Delete |
602 | Byzantinisches Reich, Byzanz | Byzantine Empire, Byzantium | Balkanhalbinsel, Türkei | 4009256-2 | known | 2012-08-13 16:43:45 | 2013-12-03 11:33:21 | View Edit Delete |
1734 | San Salvador <Bahamas> | San Salvador | Bahamas | 4350170-9 | known | 2013-02-22 14:03:54 | 2013-02-22 14:03:54 | View Edit Delete |
54 | Tübingen | Tübingen | Baden-Württemberg | 4061147-4 | known | 2012-06-12 13:08:33 | 2012-06-13 10:54:52 | View Edit Delete |
178 | Neckar (Fluss) | Neckar | Baden-Württemberg | 4041522-3 | unknown | 2012-06-21 16:07:01 | 2013-11-29 22:42:48 | View Edit Delete |
210 | Baden | Baden | Baden-Württemberg | 4069065-9 | known | 2012-06-29 10:52:20 | 2013-12-02 14:46:24 | View Edit Delete |
234 | Ulm | Ulm | Baden-Württemberg | 4061529-7 | known | 2012-06-29 11:47:33 | 2012-06-29 11:47:33 | View Edit Delete |
329 | Heidelberg | Heidelberg | Baden-Württemberg | 4023996-2 | known | 2012-07-02 11:40:03 | 2012-07-02 11:40:03 | View Edit Delete |
481 | Württemberg | Wurttemberg | Baden-Württemberg | 4067029-6 | known | 2012-07-27 16:24:53 | 2013-11-29 15:49:09 | View Edit Delete |
517 | Mannheim | Mannheim | Baden-Württemberg | 4037372-1 | known | 2012-08-02 15:53:20 | 2012-08-02 15:53:20 | View Edit Delete |
Page 97 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1921, ending on 1940