Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2131 | Ontario | Ontario | Kanada | 4102089-3 | known | 2017-06-01 14:08:51 | 2017-06-01 14:13:29 | View Edit Delete |
2132 | Prince Edward Island | Prince Edward Island | Kanada | 4116107-5 | known | 2017-06-01 14:14:24 | 2017-06-01 14:16:15 | View Edit Delete |
2133 | St. John's (Neufundland) | St. John's (Newfoundland) | Kanada | 4105199-3 | known | 2017-06-01 14:16:53 | 2017-06-01 14:18:29 | View Edit Delete |
2134 | Oberkanada | Upper Canada | Kanada | 4075553-8 | known | 2017-06-01 14:19:05 | 2017-06-01 14:20:20 | View Edit Delete |
2135 | Uruguay | Uruguay | Südamerika | 4062186-8 | known | 2017-06-01 14:23:55 | 2017-06-01 14:24:52 | View Edit Delete |
2136 | Beirut | Beirut | Libanon | 4005348-9 | known | 2017-06-19 12:30:26 | 2017-06-19 12:32:08 | View Edit Delete |
2137 | Aberdeen | Aberdeen | Großbritannien | 4079606-1 | known | 2017-07-13 14:31:15 | 2017-07-13 14:32:15 | View Edit Delete |
2138 | Republik der Vereinigten Niederlande | Dutch Republic | Niederland | 5245326-1 | known | 2017-11-17 17:05:58 | 2017-11-17 18:00:28 | View Edit Delete |
1325 | Berner Oberland | Bernese Oberland | Schweiz | 4005783-5 | known | 2012-11-22 14:39:42 | 2018-08-30 10:56:59 | View Edit Delete |
2139 | Karelien | Karelia | Russland | 4029658-1 | known | 2018-09-13 11:29:49 | 2018-09-13 11:39:43 | View Edit Delete |
2140 | Ingermanland | Ingria | Russland | 4026988-7 | known | 2018-09-13 11:40:27 | 2018-09-13 11:43:07 | View Edit Delete |
2141 | Färöer | Faroe Islands | Dänemark | 4016258-8 | known | 2018-09-13 12:11:12 | 2018-09-13 12:14:39 | View Edit Delete |
2142 | Reval | Reval | Estland | 4076684-6 | known | 2018-09-13 12:18:35 | 2018-09-13 12:23:19 | View Edit Delete |
2143 | Priosersk | Priozersk | Russland | 4441076-1 | known | 2018-09-13 12:35:45 | 2018-09-13 12:37:54 | View Edit Delete |
2144 | Nystad | Nystad | Finnland | 4997723-4 | known | 2018-09-13 12:39:05 | 2018-09-13 12:41:38 | View Edit Delete |
2145 | Südostfinnland | South-Eastern Finland | Finnland | 4237245-8 | known | 2018-09-13 12:43:04 | 2018-09-13 15:10:03 | View Edit Delete |
2147 | Nordkarelien | Northern Karelia | Finnland | 4075467-4 | known | 2018-10-08 11:32:17 | 2018-10-08 11:33:50 | View Edit Delete |
2148 | Lettgallen | Latgale | Lettland | 4223781-6 | known | 2018-10-08 11:37:28 | 2018-10-08 11:38:41 | View Edit Delete |
2149 | Kuttenberg | Kutná Hora | Tschechien | 4098868-5 | known | 2018-11-12 15:15:21 | 2018-11-12 15:18:02 | View Edit Delete |
2150 | Kappel am Albis | Kappel am Albis | Schweiz | 4196609-0 | known | 2018-11-12 15:20:31 | 2018-11-12 15:21:27 | View Edit Delete |
Page 97 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1921, ending on 1940