Places

| 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
Id German Name English Name Area Gnd Location Created Modified Actions
1898  Galitsch  Galich  Ukraine  4072237-5  known  2013-08-12 10:24:31  2013-11-28 12:01:49  View Edit Delete
1958  Winniza   Vinnytsia  Ukraine  4254197-9  known  2014-06-05 14:25:11  2014-06-05 14:26:21  View Edit Delete
1975  Taurien (Gouvernement)  Taurida Governorate  Ukraine  4059165-7  known  2014-08-12 09:49:23  2014-08-12 09:59:35  View Edit Delete
2005  Perejaslav-Chmelnyzkyj  Pereiaslav-Khmelnytskyi  Ukraine  5523689-3  known  2014-11-11 14:30:41  2014-11-11 14:33:52  View Edit Delete
2034  Berditschew  Berdychiv  Ukraine  4314868-2  known  2015-01-21 11:46:51  2015-01-21 11:53:27  View Edit Delete
2079  Czernowitz  Czernowitz  Ukraine  63628-9  known  2015-10-15 18:10:34  2015-10-15 18:11:52  View Edit Delete
2081  Luzk  Lutsk  Ukraine  4450918-2  known  2015-10-15 18:24:49  2015-10-15 18:34:00  View Edit Delete
2082  Mogilew-Podolski  Mohyliv-Podolski  Ukraine  4636419-5  known  2015-10-15 18:43:22  2015-10-15 18:51:27  View Edit Delete
2238  Mukatschewe  Mukachevo  Ukraine  4133240-4  known  2020-10-26 13:20:53  2020-10-26 13:20:53  View Edit Delete
2239  Transkarpatien  Carpathian Ruthenia  Ukraine  4060655-7  known  2020-10-26 13:22:00  2020-10-26 13:22:00  View Edit Delete
2343  Potschajiw  Pochaiv  Ukraine  4748205-9  known  2024-10-21 12:21:29  2024-10-21 12:22:37  View Edit Delete
555  Bessarabien  Bessarabia  Ukraine, Moldawien  4006036-6  known  2012-08-13 08:08:14  2013-04-05 12:25:07  View Edit Delete
333  Galizien  Galicia  Ukraine, Polen  4019124-2  known  2012-07-02 12:22:08  2013-12-04 12:20:52  View Edit Delete
554  San (Fluss)  San  Ukraine, Polen  4118318-6  unknown  2012-08-13 07:58:06  2013-12-02 16:13:20  View Edit Delete
334  Bukowina  Bukovina  Ukraine, Rumänien  4008861-3  known  2012-07-02 12:22:40  2013-04-05 12:26:57  View Edit Delete
1985  Bosporanisches Reich  Bosporan Kingdom  Ukraine, Russland  4069610-8  known  2014-08-12 14:31:57  2014-08-12 14:57:55  View Edit Delete
383  Österreich-Ungarn  Austria-Hungary  Ungarn  4075613-0  known  2012-07-09 15:58:44  2012-08-09 11:49:26  View Edit Delete
432  Banat  Banat  Ungarn  4004408-7  known  2012-07-18 16:48:51  2013-04-05 12:23:22  View Edit Delete
626  Budapest  Budapest  Ungarn  4008684-7  known  2012-08-14 12:10:10  2012-08-14 12:10:10  View Edit Delete
843  Fünfkirchen  Pécs  Ungarn  4071499-8  known  2012-09-05 09:34:37  2012-09-05 09:34:37  View Edit Delete

Page 99 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1961, ending on 1980

| 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |