Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422 | Ural-Wolga-Gebiet | Ural Volga region | Russland | 4394974-5 | unknown | 2012-12-04 11:38:57 | 2013-12-10 16:10:17 | View Edit Delete |
1761 | Russland (Sowjetrepublik) (1917-1991) | Russia (SSSR) (1917-1991) | Russland | 4395034-6 | known | 2013-03-13 10:16:50 | 2013-12-06 14:33:12 | View Edit Delete |
1911 | Kaschgar | Kashi (Kaxgar) | China | 4395054-1 | known | 2013-09-09 12:47:35 | 2013-11-28 11:49:00 | View Edit Delete |
1292 | Visegrád-Staaten | Visegrád Group | Europa | 4398309-1 | known | 2012-11-19 15:11:56 | 2015-10-15 19:52:22 | View Edit Delete |
2215 | Nukus | Nukus | Usbekistan | 4400723-1 | known | 2020-04-16 19:14:34 | 2020-04-16 19:15:50 | View Edit Delete |
1690 | Tenochtitlán | Tenochtitlan | Mexiko | 4401405-3 | known | 2013-02-15 11:40:24 | 2013-02-15 11:40:24 | View Edit Delete |
720 | Boyne (Fluss) | River Boyne | Irland | 4403739-9 | unknown | 2012-08-22 11:50:46 | 2013-12-02 16:10:14 | View Edit Delete |
561 | Russland <Nordwest> | Northwest Russia | Russland | 4405169-4 | known | 2012-08-13 08:29:47 | 2013-12-06 14:34:30 | View Edit Delete |
847 | Albanien <Nord> | Northern Albania | Albanien | 4407133-4 | known | 2012-09-05 09:35:46 | 2012-09-05 09:53:43 | View Edit Delete |
1460 | Germanascatal | Valle Germanasca | Italien | 4407241-7 | known | 2012-12-07 16:05:44 | 2013-12-04 12:42:34 | View Edit Delete |
1008 | Tschetschenien | Chechnya | Russland | 4408215-0 | known | 2012-10-05 15:13:15 | 2013-12-10 15:51:54 | View Edit Delete |
1076 | Neufrankreich | New France | Kanada, USA | 4414793-4 | known | 2012-10-15 13:59:28 | 2013-12-06 09:43:08 | View Edit Delete |
1914 | Sarikamis | Sarikamis | Türkei | 4415418-5 | known | 2013-09-09 13:36:31 | 2013-11-28 12:24:45 | View Edit Delete |
1653 | Königswart | Lázne Kynžvart | Tschechische Republik | 4417569-3 | known | 2013-01-25 15:59:54 | 2013-03-26 17:22:42 | View Edit Delete |
948 | Lérida, Provinz | Lerida, Province | Spanien | 4419094-3 | known | 2012-09-19 14:17:00 | 2013-12-06 14:12:20 | View Edit Delete |
1984 | Chersones | Chersonesus | Krim | 4420982-4 | known | 2014-08-12 14:24:50 | 2014-08-12 14:30:22 | View Edit Delete |
1696 | Tonantzintla | Tonantzintla | Mexiko | 4421058-9 | known | 2013-02-15 13:38:19 | 2013-02-15 13:38:29 | View Edit Delete |
2207 | Tiaret | Tiaret | Algerien | 4425625-5 | known | 2020-02-06 15:29:57 | 2020-02-06 15:30:54 | View Edit Delete |
1996 | Sokodé | Sokodé | Togo | 4431340-8 | known | 2014-08-25 12:36:21 | 2014-08-25 12:37:29 | View Edit Delete |
520 | Kongresspolen | Congress Poland | Polen | 4437411-2 | known | 2012-08-02 16:09:36 | 2012-08-02 16:10:58 | View Edit Delete |
Page 99 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1961, ending on 1980