Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896 | Prag, Erzdiözese | Prague, Roman Catholic Archdiocese | Tschechische Republik | 121865-7 | known | 2013-08-12 09:57:02 | 2013-11-28 16:33:38 | View Edit Delete |
1897 | Mohács | Mohács | Ungarn | 4219334-5 | known | 2013-08-12 10:21:25 | 2013-11-29 22:50:48 | View Edit Delete |
1898 | Galitsch | Galich | Ukraine | 4072237-5 | known | 2013-08-12 10:24:31 | 2013-11-28 12:01:49 | View Edit Delete |
1899 | Grodno | Hrodna | Weißrussland | 4238420-5 | known | 2013-08-12 10:33:00 | 2013-11-28 11:51:35 | View Edit Delete |
1901 | Gnesen, Erzdiözese | Gniezno, Roman Catholic Archdiocese | Polen | 1700067-1 | known | 2013-08-12 10:47:59 | 2013-11-28 16:31:10 | View Edit Delete |
1902 | Gnesen | Gniezno | Polen | 4093630-2 | known | 2013-08-12 10:49:08 | 2013-11-28 11:50:41 | View Edit Delete |
1903 | Sighetul Marmatiei | Sighetu Marmatiei | Rumänien | 4338723-8 | known | 2013-08-12 12:40:35 | 2013-11-28 12:25:33 | View Edit Delete |
1904 | Jedwabne | Jedwabne | Polen | 4647622-2 | known | 2013-08-12 12:42:42 | 2013-11-28 11:50:20 | View Edit Delete |
1905 | Blois | Blois | Frankreich | 4080438-0 | known | 2013-08-15 15:29:40 | 2013-11-28 11:50:09 | View Edit Delete |
1906 | Amu-Darja (Fluss) | Amu Darya | Afghanistan, Turkmenistan, Usbekistan | 4068666-8 | unknown | 2013-09-09 11:40:52 | 2013-11-29 22:45:52 | View Edit Delete |
1907 | Tadschikistan | Tajikistan | Tadschikistan | 4058877-4 | known | 2013-09-09 11:42:47 | 2013-11-30 23:47:39 | View Edit Delete |
1908 | Aralsee | Aral Sea | Kasachstan, Usbekistan | 4094809-2 | known | 2013-09-09 11:43:54 | 2013-12-04 12:38:49 | View Edit Delete |
1909 | Turan, Tiefland | Turan Lowland | Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan | 4060058-0 | known | 2013-09-09 11:54:29 | 2013-11-29 22:46:13 | View Edit Delete |
1910 | Herat | Herat | Afghanistan | 4024442-8 | known | 2013-09-09 12:45:56 | 2013-11-28 12:10:00 | View Edit Delete |
1911 | Kaschgar | Kashi (Kaxgar) | China | 4395054-1 | known | 2013-09-09 12:47:35 | 2013-11-28 11:49:00 | View Edit Delete |
1912 | Ostthrakien | East Thrace | Türkei | 4075763-8 | known | 2013-09-09 13:22:28 | 2013-11-28 11:48:48 | View Edit Delete |
1913 | Hauran | Hauran | Syrien, Jordanien | 4239284-6 | known | 2013-09-09 13:26:03 | 2013-11-28 11:48:33 | View Edit Delete |
1914 | Sarikamis | Sarikamis | Türkei | 4415418-5 | known | 2013-09-09 13:36:31 | 2013-11-28 12:24:45 | View Edit Delete |
1915 | Usbekistan | Uzbekistan | Asien | 4062199-6 | known | 2013-09-09 13:41:10 | 2013-12-12 14:17:22 | View Edit Delete |
1916 | Stalingrad (1925-1961) | Stalingrad (1925-1961) | Russland | 4056882-9 | known | 2013-09-09 13:46:56 | 2013-12-04 10:59:59 | View Edit Delete |
Page 87 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1721, ending on 1740