Places

| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Id German Name English Name Area Gnd Location Created Modified Actions
1826  Sydney  Sydney  Australien  4058708-3  known  2013-05-16 10:24:54  2013-11-30 23:42:47  View Edit Delete
1827  Melbourne  Melbourne  Australien  4038526-7  known  2013-05-16 10:26:03  2013-11-30 00:34:58  View Edit Delete
1829  Montréal  Montreal  Kanada  4040188-1  known  2013-05-16 10:29:34  2013-11-30 00:26:52  View Edit Delete
1830  Seattle, WA  Seattle, WA  USA  4054058-3  known  2013-05-16 10:37:28  2013-12-01 10:14:59  View Edit Delete
1831  Osaka  Osaka  Japan  4043961-6  known  2013-05-16 10:38:46  2013-11-30 00:31:09  View Edit Delete
1832  Ålandinseln  Åland Islands  Finnland  4001012-0  known  2013-06-10 15:30:00  2013-11-29 23:23:26  View Edit Delete
1833  Mosul  Mosul  Irak  4102240-3  known  2013-06-10 15:34:17  2013-11-28 12:16:05  View Edit Delete
1834  Welwel  Welwel  Äthiopien  7689210-4  known  2013-06-10 15:52:59  2013-11-29 22:56:21  View Edit Delete
1835  Stresa  Stresa  Italien  4140460-9  known  2013-06-10 15:54:59  2013-11-28 12:31:02  View Edit Delete
1836  Südkorea  South Korea  Asien  4078029-6  known  2013-06-10 16:04:36  2013-12-12 12:57:51  View Edit Delete
1837  Bruchsal  Bruchsal  Baden-Württemberg  4008388-3  known  2013-06-12 11:04:36  2013-11-30 23:43:16  View Edit Delete
1838  Aschaffenburg  Aschaffenburg  Bayern  4003191-3  known  2013-06-12 11:06:05  2013-11-29 15:31:49  View Edit Delete
1839  Ludwigsburg  Ludwigsburg  Baden-Württemberg  4036469-0  known  2013-06-12 11:07:55  2013-11-30 00:10:42  View Edit Delete
1842  Bentheim, Grafschaft  Bentheim, County  Niedersachsen  4087201-4  known  2013-06-12 15:20:14  2013-11-30 00:01:49  View Edit Delete
1841  Mark, Grafschaft  Mark, County  Nordrhein-Westfalen  4037580-8  known  2013-06-12 15:14:52  2013-11-30 00:08:06  View Edit Delete
1843  Pfalz-Zweibrücken  Palatinate-Zweibrücken  Rheinland-Pfalz  4045464-2  known  2013-06-12 15:21:57  2013-11-29 23:20:10  View Edit Delete
1844  Großpolen  Wielkopolska  Polen  4223407-4  known  2013-06-12 15:54:24  2013-12-04 14:44:09  View Edit Delete
1845  Las Navas de Tolosa  Las Navas de Tolosa  Spanien  7540047-9  known  2013-06-12 16:02:16  2013-11-28 12:38:00  View Edit Delete
1846  Pharos  Pharos  Griechenland  4652925-1  known  2013-06-14 11:38:19  2013-11-29 23:42:48  View Edit Delete
1847  Unterjesingen  Unterjesingen  Baden-Württemberg  4078575-0  known  2013-06-14 12:58:55  2013-11-29 23:25:17  View Edit Delete

Page 84 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1661, ending on 1680

| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |