Places

| 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Id German Name English Name Area Gnd Location Created Modified Actions
1955  Bogis-Bossey   Bogis-Bossey  Schweiz  4390115-3  known  2014-05-15 11:41:49  2014-05-15 11:44:24  View Edit Delete
1957  Soissons  Soissons  Frankreich  4104814-3  known  2014-05-26 13:00:30  2014-05-26 13:27:14  View Edit Delete
1958  Winniza   Vinnytsia  Ukraine  4254197-9  known  2014-06-05 14:25:11  2014-06-05 14:26:21  View Edit Delete
1959  Metsovo  Metsovo  Griechenland  4114583-5  known  2014-06-24 14:51:23  2014-06-24 14:52:56  View Edit Delete
1960  Dimitsana  Dimitsana  Griechenland  4308104-6  known  2014-06-24 14:54:08  2014-06-24 15:03:29  View Edit Delete
1961  Moschopolis   Moscopole  Albanien  4225660-4  known  2014-06-24 15:07:09  2014-06-24 15:08:56  View Edit Delete
1963  Skiathos  Skiathos  Griechenland  10175392-5  known  2014-06-24 15:28:55  2014-06-24 15:35:13  View Edit Delete
1964  Syros   Syros  Griechenland  4077464-8  known  2014-06-24 15:38:38  2014-06-25 10:45:11  View Edit Delete
1965  Südostengland  South East England  Großbritannien  4058445-8  known  2014-07-14 10:06:04  2014-07-14 10:13:29  View Edit Delete
1966  Hormuz   Hormuz   Iran  4072627-7  known  2014-07-14 10:22:10  2014-07-14 10:23:57  View Edit Delete
1967  Isla Mocha   Mocha Island  Chile  7653636-1  known  2014-07-14 10:25:02  2014-07-14 10:26:43  View Edit Delete
1968  Potosí   Potosí  Bolivien  4103247-0  known  2014-07-14 10:33:31  2014-07-14 10:34:46  View Edit Delete
1969  Nordwestengland   North West England  Großbritannien  4120408-6  known  2014-07-14 10:37:25  2014-07-14 10:38:52  View Edit Delete
1970  Südwestschottland   South West Scotland  Großbritannien  4359123-1  known  2014-07-14 10:40:43  2014-07-14 10:42:16  View Edit Delete
1971  Glückstadt   Glückstadt   Schleswig-Holstein  4021332-8  known  2014-07-29 14:50:18  2014-07-29 15:07:05  View Edit Delete
1972  Cork  Cork  Irland  4090557-3  known  2014-07-29 15:16:51  2014-07-29 15:17:59  View Edit Delete
1974  Krakatau   Krakatoa  Indonesien  4264310-7  known  2014-07-29 16:00:52  2014-07-29 16:02:38  View Edit Delete
1975  Taurien (Gouvernement)  Taurida Governorate  Ukraine  4059165-7  known  2014-08-12 09:49:23  2014-08-12 09:59:35  View Edit Delete
1976  Olbia  Olbia  Sardinien  4043443-6  known  2014-08-12 10:12:17  2014-08-12 10:19:30  View Edit Delete
1977  Tmutarakan  Tmutarakan  Russland  4541460-9  known  2014-08-12 10:28:21  2014-08-12 10:59:01  View Edit Delete

Page 87 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1721, ending on 1740

| 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |