Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
880 | Raab | Gyor | Ungarn | 4103504-5 | known | 2012-09-05 16:11:57 | 2012-09-05 16:11:57 | View Edit Delete |
1137 | Pilos | Pylos | Griechenland | 4103392-9 | known | 2012-10-17 13:46:37 | 2012-10-17 13:47:25 | View Edit Delete |
1855 | Phlegräische Felder | Campi Flegrei | Italien | 4103347-4 | known | 2013-07-02 16:02:55 | 2013-11-29 23:28:37 | View Edit Delete |
355 | Philadelphia, PA | Philadelphia, PA | USA | 4103331-0 | known | 2012-07-02 15:33:40 | 2013-12-12 14:28:44 | View Edit Delete |
1293 | Princeton, NJ | Princeton | USA | 4103300-0 | known | 2012-11-19 16:14:31 | 2012-11-19 16:14:31 | View Edit Delete |
1968 | Potosí | Potosí | Bolivien | 4103247-0 | known | 2014-07-14 10:33:31 | 2014-07-14 10:34:46 | View Edit Delete |
1986 | Pontos (Königreich) | Kingdom of Pontus | Türkei, Georgien, Griechenland, Russland | 4103214-7 | known | 2014-08-12 14:59:48 | 2014-08-12 15:16:23 | View Edit Delete |
956 | Périgord | Périgord | Frankreich | 4102972-0 | known | 2012-09-19 14:45:57 | 2012-09-19 14:48:30 | View Edit Delete |
1992 | Penang | Penang | Malaysia | 4102960-4 | known | 2014-08-25 12:20:09 | 2014-08-25 12:23:03 | View Edit Delete |
2080 | Peja | Peja | Kosovo | 4102943-4 | known | 2015-10-15 18:16:21 | 2015-10-15 18:19:47 | View Edit Delete |
1614 | Paris-Montmartre | Paris-Montmartre | Frankreich | 4102878-8 | known | 2013-01-25 09:42:52 | 2013-12-11 12:52:37 | View Edit Delete |
900 | Neukaledonien | New Caledonia | Ozeanien | 4102498-9 | known | 2012-09-10 19:51:52 | 2013-12-12 12:06:38 | View Edit Delete |
2099 | Narva | Narva | Estland | 4102367-5 | known | 2016-01-03 20:07:53 | 2016-01-03 20:09:04 | View Edit Delete |
1473 | Dürrmenz | Dürrmenz | Baden-Württemberg | 4102260-9 | known | 2012-12-07 17:29:24 | 2012-12-07 17:31:19 | View Edit Delete |
1833 | Mosul | Mosul | Irak | 4102240-3 | known | 2013-06-10 15:34:17 | 2013-11-28 12:16:05 | View Edit Delete |
2131 | Ontario | Ontario | Kanada | 4102089-3 | known | 2017-06-01 14:08:51 | 2017-06-01 14:13:29 | View Edit Delete |
1424 | Österreichisch-Schlesien | Austrian Silesia | Tschechische Republik, Slowakei, Polen | 4102016-9 | unknown | 2012-12-05 10:16:09 | 2013-12-06 15:40:11 | View Edit Delete |
1863 | Östergötland | Östergötland County | Schweden | 4102012-1 | known | 2013-07-04 15:40:44 | 2013-11-30 00:31:40 | View Edit Delete |
1026 | Öland | Öland | Schweden | 4101995-7 | known | 2012-10-08 10:51:34 | 2013-12-06 10:27:35 | View Edit Delete |
1448 | New York- Manhattan, NY | Manhattan, NY | USA | 4101161-2 | known | 2012-12-07 14:02:08 | 2013-12-06 09:48:06 | View Edit Delete |
Page 35 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 681, ending on 700