Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
846 | Albanien <Süd> | Southern Albania | Albanien | 4111447-4 | known | 2012-09-05 09:35:15 | 2012-09-05 09:52:31 | View Edit Delete |
121 | Atlantischer Ozean (Süd) | Atlantic Ocean (south part) | Atlantischer Ozean | 4111443-7 | known | 2012-06-19 10:36:40 | 2013-11-27 14:15:27 | View Edit Delete |
1595 | Atlantischer Ozean <Nord> | Northern Atlantic Ocean | Atlantischer Ozean | 4111442-5 | known | 2013-01-18 16:26:30 | 2013-11-27 14:17:30 | View Edit Delete |
403 | Luxemburg, Provinz | Luxembourg, Province | Belgien | 4111439-5 | known | 2012-07-11 17:47:53 | 2013-12-05 16:04:03 | View Edit Delete |
650 | Lunéville | Lunéville | Frankreich | 4111432-2 | known | 2012-08-20 14:26:52 | 2012-08-20 14:26:52 | View Edit Delete |
2345 | Loreto | Loreto | Italien | 4111391-3 | known | 2024-10-21 12:24:47 | 2024-10-21 12:25:05 | View Edit Delete |
81 | Linköping | Linköping | Schweden | 4111325-1 | known | 2012-06-12 13:48:18 | 2012-06-13 10:49:52 | View Edit Delete |
1890 | Lerna | Lerna | Griechenland | 4111269-6 | known | 2013-08-08 11:13:17 | 2013-11-29 22:57:56 | View Edit Delete |
412 | Leicester | Leicester | Großbritannien | 4111242-8 | known | 2012-07-11 17:55:13 | 2012-07-11 17:55:13 | View Edit Delete |
2330 | Le Havre | Le Havre | Frankreich | 4111239-8 | known | 2023-10-16 14:42:01 | 2023-10-16 14:42:01 | View Edit Delete |
2043 | Leeds | Leeds | Großbritannien | 4111234-9 | known | 2015-02-19 12:58:48 | 2015-02-19 12:59:55 | View Edit Delete |
1111 | Lech <Vorarlberg> | Lech | Österreich | 4111228-3 | known | 2012-10-17 10:36:15 | 2013-12-03 12:13:40 | View Edit Delete |
1781 | Lagos | Lagos | Nigeria | 4111183-7 | known | 2013-03-15 16:01:32 | 2013-03-15 16:01:32 | View Edit Delete |
2177 | Ladelund | Ladelund | Schleswig-Holstein | 4111178-3 | known | 2019-07-11 13:36:24 | 2019-07-11 13:37:07 | View Edit Delete |
1269 | La Rochelle | La Rochelle | Frankreich | 4111169-2 | known | 2012-11-14 11:22:49 | 2012-11-14 11:22:49 | View Edit Delete |
1309 | Korcula | Korcula | Kroatien | 4110367-1 | known | 2012-11-20 14:34:58 | 2012-11-20 14:35:25 | View Edit Delete |
1933 | Konya | Konya | Türkei | 4110361-0 | known | 2013-12-05 09:30:22 | 2013-12-05 09:30:33 | View Edit Delete |
1402 | Kleine Walachei | Oltenia | Rumänien | 4110298-8 | known | 2012-12-03 16:39:55 | 2013-12-05 08:41:22 | View Edit Delete |
2105 | Kertsch | Kerch | Ukraine | 4110239-3 | known | 2016-02-03 16:49:27 | 2016-02-03 16:54:30 | View Edit Delete |
1860 | Norwegen <West> | Western Norway | Norwegen | 4110094-3 | known | 2013-07-04 15:37:17 | 2013-11-30 23:44:38 | View Edit Delete |
Page 31 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 601, ending on 620