Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2275 | Sendai | Sendai | Japan | 4118584-5 | known | 2021-08-20 18:36:16 | 2021-08-20 18:36:16 | View Edit Delete |
466 | Schwarzburg-Sondershausen | Schwarzburg-Sondershausen | Thüringen | 4118526-2 | known | 2012-07-27 15:40:31 | 2012-07-27 15:41:52 | View Edit Delete |
2015 | Schleitheim | Schleitheim | Schweiz | 4118487-7 | known | 2014-11-21 13:00:43 | 2014-11-21 13:04:12 | View Edit Delete |
1123 | Gujarat | Gujarat | Indien | 4118450-6 | known | 2012-10-17 11:18:45 | 2013-12-04 15:00:48 | View Edit Delete |
426 | Sathmar (Satu Mare) | Satu Mare | Rumänien | 4118447-6 | known | 2012-07-18 14:13:43 | 2012-07-18 14:14:16 | View Edit Delete |
1073 | São Tomé | São Tomé | Sao Tomé und Príncipe | 4118425-7 | known | 2012-10-15 13:40:47 | 2013-12-06 15:19:36 | View Edit Delete |
886 | Santo Domingo | Santo Domingo | Dominikanische Republik | 4118416-6 | known | 2012-09-10 17:06:49 | 2012-09-10 17:06:49 | View Edit Delete |
1353 | San Carlos de Bariloche | San Carlos de Bariloche | Argentinien | 4118321-6 | known | 2012-11-22 16:32:06 | 2012-11-22 16:32:06 | View Edit Delete |
554 | San (Fluss) | San | Ukraine, Polen | 4118318-6 | unknown | 2012-08-13 07:58:06 | 2013-12-02 16:13:20 | View Edit Delete |
2041 | Salisbury | Salisbury | Großbritannien | 4118286-8 | known | 2015-02-19 12:51:59 | 2015-02-19 12:54:08 | View Edit Delete |
206 | Salamanca | Salamanca | Spanien | 4118281-9 | known | 2012-06-29 10:35:06 | 2012-06-29 10:35:06 | View Edit Delete |
1941 | Saint-Cloud | Saint-Cloud | Frankreich | 4118232-7 | known | 2014-04-03 12:07:46 | 2014-04-03 12:08:50 | View Edit Delete |
322 | Saint Louis, MO | St Louis, MO | USA | 4118223-6 | known | 2012-07-02 11:17:52 | 2013-12-12 14:28:35 | View Edit Delete |
2331 | Saint Andrews | Saint Andrews | Großbritannien | 4118218-2 | known | 2023-12-11 14:44:08 | 2023-12-11 14:44:08 | View Edit Delete |
2218 | Sergijew Possad | Sergiyev Posad | Russland | 4118209-1 | known | 2020-04-20 14:53:28 | 2020-04-20 14:54:34 | View Edit Delete |
568 | Slowenien <Nord> | North Slovenia | Slowenien | 4117983-3 | known | 2012-08-13 08:35:33 | 2012-08-13 14:36:43 | View Edit Delete |
1593 | Ob (Fluss) | Ob | Russland | 4117965-1 | unknown | 2013-01-18 13:55:37 | 2013-12-06 10:06:21 | View Edit Delete |
808 | Northumberland | Northumberland | Großbritannien | 4117925-0 | known | 2012-08-31 09:43:08 | 2013-12-02 14:44:36 | View Edit Delete |
807 | Norfolk | Norfolk | Großbritannien | 4117918-3 | known | 2012-08-31 09:41:20 | 2012-08-31 09:42:55 | View Edit Delete |
1786 | Nordpol | Northpole | Arktis | 4117914-6 | known | 2013-03-19 13:28:03 | 2013-12-10 16:48:34 | View Edit Delete |
Page 27 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 521, ending on 540