Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2274 | Kodiak Island | Kodiak Island | USA | 4098603-2 | known | 2021-08-20 18:35:38 | 2021-08-20 18:35:38 | View Edit Delete |
729 | Koblenz | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 4031410-8 | known | 2012-08-22 13:02:14 | 2012-08-22 13:02:14 | View Edit Delete |
2287 | Klosterdorf Steyl (Tegelen-Steijl) | Steyl | Niederlande | 1029538085 | known | 2021-11-12 16:07:43 | 2021-11-12 16:07:43 | View Edit Delete |
1472 | Kleinvillars | Kleinvillars | Baden-Württemberg | 4556991-5 | known | 2012-12-07 17:20:11 | 2012-12-07 17:21:49 | View Edit Delete |
869 | Kleinpolen | Malopolskie | Polen, Ukraine | 4098501-5 | known | 2012-09-05 14:35:47 | 2012-09-05 14:38:23 | View Edit Delete |
1402 | Kleine Walachei | Oltenia | Rumänien | 4110298-8 | known | 2012-12-03 16:39:55 | 2013-12-05 08:41:22 | View Edit Delete |
1443 | Klagenfurt | Klagenfurt | Österreich | 4030921-6 | known | 2012-12-06 11:32:50 | 2013-12-03 12:28:00 | View Edit Delete |
1209 | Kithira | Kythera | Griechenland | 4073462-6 | known | 2012-11-07 09:15:23 | 2013-12-05 08:41:05 | View Edit Delete |
2078 | Kirn | Kirn | Rheinland-Pfalz | 4030855-8 | known | 2015-10-02 13:51:10 | 2015-10-02 13:52:55 | View Edit Delete |
513 | Kirchenstaat | Papal States | Italien | 4114201-9 | known | 2012-08-02 15:02:12 | 2013-12-06 15:55:10 | View Edit Delete |
796 | Kingston-upon-Hull | Hull | Großbritannien | 4072650-2 | known | 2012-08-30 18:33:25 | 2012-08-30 18:33:25 | View Edit Delete |
1669 | King's Lynn | King's Lynn | Großbritannien | 4262923-8 | known | 2013-01-30 15:48:50 | 2013-01-30 15:48:50 | View Edit Delete |
715 | Kildare <County> | Kildare <County> | Irland | 4468789-8 | known | 2012-08-22 11:42:39 | 2013-12-05 08:37:59 | View Edit Delete |
771 | Kiewer Reich | Kievan Rus' | Russland | 4073393-2 | known | 2012-08-24 09:35:13 | 2012-08-24 09:38:44 | View Edit Delete |
1016 | Kiew | Kiev | Ukraine | 4030522-3 | known | 2012-10-05 16:40:02 | 2012-10-05 16:40:02 | View Edit Delete |
1275 | Kiel | Kiel | Schleswig-Holstein | 4030481-4 | known | 2012-11-14 15:09:21 | 2012-11-14 15:09:21 | View Edit Delete |
2348 | Kevelaer | Kevelaer | Nordrhein-Westfalen | 4030420-6 | known | 2024-10-21 16:34:44 | 2024-10-21 16:35:16 | View Edit Delete |
2105 | Kertsch | Kerch | Ukraine | 4110239-3 | known | 2016-02-03 16:49:27 | 2016-02-03 16:54:30 | View Edit Delete |
764 | Kentucky | Kentucky | USA | 4097823-0 | known | 2012-08-23 09:35:23 | 2013-12-05 08:28:46 | View Edit Delete |
1114 | Kenia | Kenya | Afrika | 4030236-2 | known | 2012-10-17 10:36:48 | 2013-12-11 16:55:36 | View Edit Delete |
Page 64 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1261, ending on 1280