Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573 | Kosovo | Kosovo | Europa | 4032571-4 | known | 2012-08-13 08:36:33 | 2013-12-12 12:54:27 | View Edit Delete |
2156 | Kortrijk | Courtrai | Belgien | 4032537-4 | known | 2019-04-25 11:28:14 | 2019-04-25 11:34:58 | View Edit Delete |
835 | Korsika | Corse | Frankreich | 4032527-1 | known | 2012-09-03 10:31:39 | 2012-09-03 10:31:58 | View Edit Delete |
1156 | Korinth | Korinthos | Griechenland | 4032477-1 | known | 2012-10-18 12:55:15 | 2012-10-18 12:55:15 | View Edit Delete |
1060 | Korfu | Corfu | Griechenland | 4073728-7 | known | 2012-10-12 15:33:45 | 2013-12-05 09:37:01 | View Edit Delete |
152 | Korea | Korea | Asien | 4032466-7 | known | 2012-06-19 11:09:32 | 2013-12-11 16:55:47 | View Edit Delete |
1309 | Korcula | Korcula | Kroatien | 4110367-1 | known | 2012-11-20 14:34:58 | 2012-11-20 14:35:25 | View Edit Delete |
65 | Kopenhagen | Copenhagen | Dänemark | 4032399-7 | known | 2012-06-12 13:26:29 | 2012-06-13 10:53:26 | View Edit Delete |
1933 | Konya | Konya | Türkei | 4110361-0 | known | 2013-12-05 09:30:22 | 2013-12-05 09:30:33 | View Edit Delete |
290 | Kontinentaleuropa | Continental Europe | Europa | 4467306-1 | known | 2012-06-29 13:21:28 | 2012-07-16 08:55:01 | View Edit Delete |
664 | Konstanz | Konstanz | Baden-Württemberg | 4032215-4 | known | 2012-08-20 15:25:37 | 2016-03-17 17:42:24 | View Edit Delete |
156 | Konstantinopel | Constantinople | Türkei | 4073697-0 | known | 2012-06-19 11:13:31 | 2012-07-23 16:38:38 | View Edit Delete |
520 | Kongresspolen | Congress Poland | Polen | 4437411-2 | known | 2012-08-02 16:09:36 | 2012-08-02 16:10:58 | View Edit Delete |
1237 | Kongobecken | Congo Basin | Afrika | 4032098-4 | known | 2012-11-09 10:04:39 | 2013-12-05 09:13:04 | View Edit Delete |
549 | Kongo-Gebiet | Congo Area | Afrika | 4459362-4 | known | 2012-08-09 09:35:36 | 2024-01-15 14:52:07 | View Edit Delete |
372 | Kongo (Republik) | Congo (Republic) | Afrika | 4032097-2 | known | 2012-07-02 15:41:17 | 2013-12-11 16:55:07 | View Edit Delete |
1231 | Kongo (Fluss) | Congo River | Afrika | 4032096-0 | unknown | 2012-11-07 15:14:21 | 2013-12-05 09:19:49 | View Edit Delete |
1238 | Kongo (Demokratische Republik) | Congo (Democratic Republic) | Afrika | 4067357-1 | known | 2012-11-09 10:17:42 | 2013-12-11 16:54:57 | View Edit Delete |
912 | Kolumbien | Colombia | Südamerika | 4031812-6 | known | 2012-09-12 15:22:33 | 2013-12-11 16:55:27 | View Edit Delete |
2224 | Kolea (Algerien) | Koléa (Algeria) | Algerien | 4838114-7 | known | 2020-07-16 17:36:12 | 2020-07-16 17:46:30 | View Edit Delete |
Page 63 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1241, ending on 1260