Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359 | New York, NY | New York | USA | 4042011-5 | known | 2012-07-02 15:38:27 | 2013-11-28 16:37:42 | View Edit Delete |
1754 | New York- Greenwich Village, NY | Greenwich Village, NY | USA | 4117859-2 | known | 2013-03-08 10:56:24 | 2013-12-06 09:47:29 | View Edit Delete |
1448 | New York- Manhattan, NY | Manhattan, NY | USA | 4101161-2 | known | 2012-12-07 14:02:08 | 2013-12-06 09:48:06 | View Edit Delete |
1037 | New York- Williamsburg, NY | Williamsburg, NY | USA | 4393924-7 | known | 2012-10-12 10:54:20 | 2013-12-06 09:47:51 | View Edit Delete |
1420 | Newcastle-upon-Tyne | Newcastle upon Tyne | Großbritannien | 4117860-9 | known | 2012-12-04 11:27:33 | 2012-12-04 11:27:33 | View Edit Delete |
967 | Nicaragua | Nicaragua | Südamerika | 4042050-4 | known | 2012-09-21 15:38:15 | 2013-12-12 11:01:48 | View Edit Delete |
2021 | Niederland (Nord) | Northern Netherlands | Niederlande | 4245680-0 | known | 2014-11-24 17:04:54 | 2014-11-24 17:06:52 | View Edit Delete |
42 | Niederlande | Netherlands | Europa | 4042203-3 | known | 2012-06-12 12:52:17 | 2013-12-12 11:01:53 | View Edit Delete |
2109 | Niederlande (Süd) | Netherlands (South) | Niederlande, Belgien | 4291570-3 | known | 2016-03-16 16:36:34 | 2016-03-16 16:43:57 | View Edit Delete |
237 | Niederlausitz | Lower Lusatia | Sachsen | 4042205-7 | known | 2012-06-29 11:49:29 | 2013-12-05 15:33:25 | View Edit Delete |
1079 | Niederländisch-Indien | Dutch East Indies | Indonesien | 81775-2 | known | 2012-10-15 14:15:26 | 2013-12-04 15:36:06 | View Edit Delete |
937 | Niedernavarra | Lower Navarre | Frankreich | 4287680-1 | known | 2012-09-19 11:05:22 | 2013-12-06 09:40:00 | View Edit Delete |
181 | Niederrhein (Fluss) | Lower Rhine | Niederlande, Nordrhein-Westfalen | 4042220-3 | unknown | 2012-06-21 16:30:23 | 2013-11-29 22:36:02 | View Edit Delete |
492 | Niedersachsen | Lower Saxony | Deutschland | 4042226-4 | known | 2012-07-31 11:55:10 | 2013-12-06 14:39:55 | View Edit Delete |
1752 | Niederschlesien | Lower Silesia | Polen | 4042237-9 | known | 2013-03-08 09:37:33 | 2013-12-06 09:53:57 | View Edit Delete |
231 | Niederösterreich | Lower Austria | Österreich | 4075391-8 | known | 2012-06-29 11:43:47 | 2013-12-06 09:53:24 | View Edit Delete |
1075 | Nieuw Nederland, Kolonie | New Netherland, Colony | USA | 5032795-1 | known | 2012-10-15 13:56:15 | 2013-12-05 08:55:53 | View Edit Delete |
1236 | Niger (Fluss) | Niger River | Afrika | 4042299-9 | unknown | 2012-11-07 15:18:19 | 2013-12-02 16:14:17 | View Edit Delete |
142 | Niger (Staat) | Niger (state) | Afrika | 4042298-7 | known | 2012-06-19 10:42:13 | 2013-12-06 09:54:42 | View Edit Delete |
289 | Nigeria | Nigeria | Afrika | 4042300-1 | known | 2012-06-29 13:19:04 | 2013-12-06 09:54:52 | View Edit Delete |
Page 64 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1261, ending on 1280