Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1193 | Frankreich <Nordost> | Northeastern France | Frankreich | 4214099-7 | known | 2012-10-22 19:59:26 | 2012-10-22 20:00:28 | View Edit Delete |
2253 | Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer | Frankreich | 4080492-6 | known | 2021-08-19 14:10:27 | 2021-08-19 14:10:27 | View Edit Delete |
1357 | Chamonix-Mont-Blanc | Chamonix-Mont-Blanc | Frankreich | 4085208-8 | known | 2012-11-23 09:15:06 | 2013-12-03 11:59:53 | View Edit Delete |
745 | Arras | Arras | Frankreich | 4085976-9 | known | 2012-08-22 16:01:12 | 2016-01-13 18:47:18 | View Edit Delete |
746 | Amiens | Amiens | Frankreich | 4085690-2 | known | 2012-08-22 16:02:01 | 2012-08-22 16:02:01 | View Edit Delete |
2190 | Médan | Médan | Frankreich | 4669396-8 | known | 2019-10-14 14:36:35 | 2019-10-14 14:37:36 | View Edit Delete |
1343 | Montblanc | Montblanc | Frankreich, Italien | 4115201-3 | known | 2012-11-22 15:54:55 | 2013-12-06 09:19:47 | View Edit Delete |
2003 | Sundgau | Sundgau | Frankreich, Schweiz | 4058621-2 | known | 2014-09-29 11:43:59 | 2014-09-29 11:48:04 | View Edit Delete |
1456 | Rhône (Fluss) | Rhône | Frankreich, Schweiz | 4103774-1 | unknown | 2012-12-07 16:01:48 | 2013-12-06 14:23:51 | View Edit Delete |
1611 | Jakobsweg | Way of St. James | Frankreich, Spanien | 4114067-9 | unknown | 2013-01-25 09:22:22 | 2013-12-04 15:49:52 | View Edit Delete |
2188 | Teufelsinsel | Devil's Island | Französisch-Guayana | 4214042-0 | known | 2019-10-14 14:30:03 | 2019-10-14 14:31:58 | View Edit Delete |
2161 | Murten | Murten | Freiburg (Schweiz) | 4075105-3 | known | 2019-04-25 11:49:18 | 2019-04-25 11:50:41 | View Edit Delete |
1138 | Abchasien | Abkhazia | Georgien | 4084629-5 | known | 2012-10-17 13:48:53 | 2012-10-17 13:50:35 | View Edit Delete |
1011 | Kartli | Kartli | Georgien | 4321323-6 | known | 2012-10-05 15:26:14 | 2012-10-05 15:59:23 | View Edit Delete |
1430 | Batumi | Batumi | Georgien | 4303592-9 | known | 2012-12-06 09:18:01 | 2012-12-06 09:18:01 | View Edit Delete |
1139 | Südossetien | Southern Ossetia | Georgien | 4352213-0 | known | 2012-10-17 13:51:21 | 2012-12-10 16:42:46 | View Edit Delete |
1012 | Tiflis | Tbilisi | Georgien | 4060146-8 | known | 2012-10-05 15:59:40 | 2012-10-05 15:59:40 | View Edit Delete |
282 | Entwicklungsländer | Less Developed Countries | Gesamte Welt, Übrige Welt | 4014954-7 | unknown | 2012-06-29 12:54:10 | 2013-11-27 14:41:30 | View Edit Delete |
1134 | Pazifischer Raum | Pacific region | Gesamte Welt, Übrige Welt | 4044982-8 | unknown | 2012-10-17 13:32:51 | 2013-11-27 14:56:17 | View Edit Delete |
490 | Außereuropäische Länder | Countries outside Europe | Gesamte Welt, Übrige Welt | 4003860-9 | unknown | 2012-07-31 11:41:25 | 2013-11-29 16:07:48 | View Edit Delete |
Page 34 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 661, ending on 680