Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2342 | Prusac | Prusac | Bosnien-Herzegowina | 7579520-6 | known | 2024-10-21 12:19:26 | 2024-10-21 12:20:18 | View Edit Delete |
30 | Gauteng | Gauteng | Südafrika |
7576225-0 | known | 2012-06-06 00:44:24 | 2013-11-29 11:42:01 | View Edit Delete |
1892 | Ermióni | Ermioni | Griechenland | 7547219-3 | known | 2013-08-08 11:24:04 | 2013-11-30 23:42:22 | View Edit Delete |
1874 | Makedonien <Südwest> | Southwest Makedonia | Makedonien | 7542761-8 | known | 2013-08-07 13:52:06 | 2013-12-05 16:21:55 | View Edit Delete |
1845 | Las Navas de Tolosa | Las Navas de Tolosa | Spanien | 7540047-9 | known | 2013-06-12 16:02:16 | 2013-11-28 12:38:00 | View Edit Delete |
2228 | Hornachos | Hornachos | Spanien | 7537365-8 | known | 2020-07-16 18:21:57 | 2020-07-16 18:22:28 | View Edit Delete |
1515 | Turnisor | Turnisor | Rumänien | 7521661-9 | known | 2012-12-14 12:09:54 | 2012-12-14 12:10:26 | View Edit Delete |
2010 | Forchtenstein | Forchtenstein | Österreich | 7518191-5 | known | 2014-11-17 20:52:41 | 2014-11-17 20:53:28 | View Edit Delete |
1819 | Istanbul-Fener | Istanbul Fener | Türkei | 7517829-1 | known | 2013-04-05 12:55:44 | 2013-11-28 16:27:43 | View Edit Delete |
1869 | Dragasani <Vîlcea> | Dragasani | Rumänien | 7514904-7 | known | 2013-08-07 13:42:54 | 2013-11-30 00:08:46 | View Edit Delete |
2164 | Saint-Sauveur-le-Vicomte | Saint-Sauveur-le-Vicomte | Frankreich | 6523079-6 | known | 2019-04-25 12:06:28 | 2019-04-25 12:07:33 | View Edit Delete |
2079 | Czernowitz | Czernowitz | Ukraine | 63628-9 | known | 2015-10-15 18:10:34 | 2015-10-15 18:11:52 | View Edit Delete |
2336 | Saint John's (Newfoundland and Labrador) | Saint John's (Newfoundland and Labrador) | Kanada | 62851-7 | known | 2024-01-29 16:15:56 | 2024-01-29 16:16:47 | View Edit Delete |
2005 | Perejaslav-Chmelnyzkyj | Pereiaslav-Khmelnytskyi | Ukraine | 5523689-3 | known | 2014-11-11 14:30:41 | 2014-11-11 14:33:52 | View Edit Delete |
1518 | Zillerthal-Erdmannsdorf | Myslakowice | Polen | 5343063-3 | known | 2012-12-14 12:18:40 | 2013-12-11 12:45:57 | View Edit Delete |
1989 | Culloden Moor | Culloden Moor | Großbritannien | 5266162-3 | known | 2014-08-19 14:31:09 | 2014-08-19 14:33:47 | View Edit Delete |
2138 | Republik der Vereinigten Niederlande | Dutch Republic | Niederland | 5245326-1 | known | 2017-11-17 17:05:58 | 2017-11-17 18:00:28 | View Edit Delete |
2169 | Zarskoje Selo | Tsarskoye Selo | Russland | 5181576-X | known | 2019-07-11 13:00:27 | 2019-07-11 13:02:36 | View Edit Delete |
2125 | Natal (Kolonie) | Natal (colony) | Südafrika | 517204-4 | known | 2017-06-01 12:15:10 | 2017-06-01 12:26:39 | View Edit Delete |
1157 | Soúnion, Kap | Sounion, Cape | Griechenland | 514391-3 | known | 2012-10-18 12:57:11 | 2013-12-06 15:45:26 | View Edit Delete |
Page 2 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 21, ending on 40