Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Theodoro (Fürstentum) | Principality of Theodoro | Krim | 104487158X | known | 2014-08-12 15:13:18 | 2014-08-12 15:23:51 | View Edit Delete |
1568 | Mogadischu | Mogadishu | Somalia | 1050904-5 | known | 2013-01-09 11:40:46 | 2013-12-06 09:28:29 | View Edit Delete |
1643 | Reichenbach <Regen> | Reichenbach | Bayern | 1051007-2 | known | 2013-01-25 14:33:14 | 2013-12-06 14:19:02 | View Edit Delete |
2019 | Sobotischt | Sobotište | Slowakei | 1051146534 | known | 2014-11-24 16:14:37 | 2014-11-24 16:16:12 | View Edit Delete |
2315 | Lochau (Saalkreis) | Lochau (Saalkreis) | Sachsen-Anhalt | 1053696248 | known | 2023-07-06 14:33:45 | 2023-07-06 14:34:57 | View Edit Delete |
1565 | Greenwich | Greenwich | Großbritannien | 1054099-4 | known | 2013-01-09 09:43:24 | 2013-01-09 09:43:24 | View Edit Delete |
2084 | Polen-Litauen | Polish–Lithuanian Commonwealth | Ostmitteleuropa | 1060577984 | known | 2015-10-15 18:59:03 | 2015-10-15 19:05:47 | View Edit Delete |
654 | Waterloo | Waterloo | Belgien | 1080251-4 | known | 2012-08-20 14:37:06 | 2012-08-20 16:24:35 | View Edit Delete |
1412 | Orenburg | Orenburg | Russland | 1083698-6 | known | 2012-12-03 17:47:25 | 2012-12-03 17:47:25 | View Edit Delete |
1668 | Boston (Lincolnshire) | Boston (Lincolnshire) | Großbritannien | 1095330-9 | known | 2013-01-30 15:44:30 | 2013-12-02 16:21:26 | View Edit Delete |
1995 | Limbe | Limbe | Kamerun | 110774-4 | known | 2014-08-25 12:31:06 | 2014-08-25 12:35:32 | View Edit Delete |
1739 | Deutsch-Südwestafrika | German Southwest Africa | Afrika | 111163-2 | known | 2013-02-22 15:29:57 | 2013-12-11 16:31:35 | View Edit Delete |
64 | Holstein, Herzogtum | Holstein, Duchy | Schleswig-Holstein | 112347-6 | known | 2012-06-12 13:22:30 | 2013-12-11 16:29:53 | View Edit Delete |
22 | Bremen-Vegesack | Bremen-Vegesack | Bremen | 113378-0 | known | 2012-06-05 17:43:50 | 2013-12-11 16:19:12 | View Edit Delete |
2127 | New South Wales (Kolonie) | New South Wales (Colony) | Australien | 114224-0 | known | 2017-06-01 12:24:24 | 2017-06-01 12:26:23 | View Edit Delete |
762 | Ohio <State> | Ohio | USA | 115089-3 | known | 2012-08-23 09:33:31 | 2013-12-03 12:06:02 | View Edit Delete |
1999 | Berlin-Dahlem | Berlin-Dahlem | Deutschland | 117120-3 | known | 2014-08-25 12:52:06 | 2014-08-25 12:54:06 | View Edit Delete |
2346 | Liesse-Notre-Dame | Liesse-Notre-Dame | Frankreich | 1203080190 | known | 2024-10-21 12:25:31 | 2024-10-21 12:26:19 | View Edit Delete |
1808 | Sayam | Sayam | Thailand | 120375-7 | known | 2013-03-26 16:14:16 | 2013-03-26 16:16:27 | View Edit Delete |
1896 | Prag, Erzdiözese | Prague, Roman Catholic Archdiocese | Tschechische Republik | 121865-7 | known | 2013-08-12 09:57:02 | 2013-11-28 16:33:38 | View Edit Delete |
Page 2 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 21, ending on 40