Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609 | Bonn | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 4007666-0 | known | 2012-08-13 17:04:23 | 2012-08-13 17:04:23 | View Edit Delete |
608 | Glasgow | Glasgow | Großbritannien | 4021159-9 | known | 2012-08-13 17:04:08 | 2012-08-13 17:04:08 | View Edit Delete |
607 | Athen | Athens | Griechenland | 4003366-1 | known | 2012-08-13 17:03:33 | 2012-08-13 17:03:33 | View Edit Delete |
606 | Sofia | Sofia | Bulgarien | 4077502-1 | known | 2012-08-13 17:02:21 | 2012-08-13 17:02:21 | View Edit Delete |
603 | Florenz | Florence | Italien | 4017581-9 | known | 2012-08-13 16:53:14 | 2012-08-13 16:53:14 | View Edit Delete |
601 | Bosnien | Bosnia | Bosnien-Herzegowina | 4007826-7 | known | 2012-08-13 16:40:32 | 2012-08-13 16:42:57 | View Edit Delete |
599 | Rijeka | Rijeka | Kroatien | 4050045-7 | known | 2012-08-13 16:38:22 | 2012-08-13 16:38:22 | View Edit Delete |
598 | Istrien | Istria County | Kroatien, Slowenien, Italien | 4027824-4 | known | 2012-08-13 16:36:17 | 2012-08-13 16:38:11 | View Edit Delete |
597 | Dalmatien | Dalmatia | Kroatien | 4070200-5 | known | 2012-08-13 16:34:05 | 2012-08-13 16:36:07 | View Edit Delete |
593 | Masuren | Masuria | Polen | 4037914-0 | known | 2012-08-13 16:21:51 | 2012-08-13 16:24:43 | View Edit Delete |
592 | Böhmische Länder | Bohemian Countries | Tschechische Republik | 4069573-6 | known | 2012-08-13 16:04:03 | 2012-08-13 16:21:39 | View Edit Delete |
586 | Kaukasus <Nord> | North Caucasus | Russland | 4260398-5 | known | 2012-08-13 15:35:03 | 2012-08-13 15:39:04 | View Edit Delete |
584 | Görlitz | Görlitz | Sachsen, Polen | 4021441-2 | known | 2012-08-13 15:28:19 | 2012-08-13 15:30:27 | View Edit Delete |
582 | Breslau | Wroclaw | Polen | 4008216-7 | known | 2012-08-13 15:21:36 | 2012-08-13 15:21:36 | View Edit Delete |
581 | Stettin | Szczecin | Polen | 4057392-8 | known | 2012-08-13 15:21:13 | 2012-08-13 15:21:13 | View Edit Delete |
576 | Thrakien <West> | Western Thrace | Griechenland | 4059955-3 | known | 2012-08-13 08:37:48 | 2012-08-13 15:03:42 | View Edit Delete |
575 | Batschka | Backa | Ungarn, Serbien | 4004683-7 | known | 2012-08-13 08:37:18 | 2012-08-13 14:57:22 | View Edit Delete |
574 | Siebenbürgen <Nord> | North Transylvania | Rumänien | 4198217-4 | known | 2012-08-13 08:37:07 | 2012-08-13 14:53:20 | View Edit Delete |
569 | Zamosc | Zamosc | Polen | 4248619-1 | known | 2012-08-13 08:35:43 | 2012-08-13 14:37:33 | View Edit Delete |
568 | Slowenien <Nord> | North Slovenia | Slowenien | 4117983-3 | known | 2012-08-13 08:35:33 | 2012-08-13 14:36:43 | View Edit Delete |
Page 96 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1901, ending on 1920