Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2104 | Chefchaouen | Chefchaouen | Marokko | 4671690-7 | known | 2016-01-17 21:28:04 | 2016-01-17 21:28:52 | View Edit Delete |
2105 | Kertsch | Kerch | Ukraine | 4110239-3 | known | 2016-02-03 16:49:27 | 2016-02-03 16:54:30 | View Edit Delete |
2106 | Hermonassa | Hermonassa | Russland | 4541459-2 | known | 2016-02-03 16:57:35 | 2016-02-03 17:03:49 | View Edit Delete |
2107 | Vorderösterreich | Further Austria | Schweiz, Schwaben, Elsass | 4063961-7 | known | 2016-03-16 16:21:33 | 2016-03-16 16:32:07 | View Edit Delete |
2108 | Halbinsel Quiberon | Peninsula Quiberon | Frankreich | 4045237-2 | known | 2016-03-16 16:33:56 | 2016-03-16 16:35:57 | View Edit Delete |
2109 | Niederlande (Süd) | Netherlands (South) | Niederlande, Belgien | 4291570-3 | known | 2016-03-16 16:36:34 | 2016-03-16 16:43:57 | View Edit Delete |
2110 | Wolga | Volga | Russland | 4079375-8 | unknown | 2016-03-30 17:46:02 | 2016-03-30 17:46:39 | View Edit Delete |
2111 | Ural (Fluss) | Ural (River) | Russland, Kasachstan | 4620390-4 | unknown | 2016-03-30 17:50:10 | 2016-03-30 17:50:59 | View Edit Delete |
2112 | Dieppe | Dieppe | Frankreich | 4085437-1 | known | 2017-01-23 15:37:44 | 2017-01-23 15:38:40 | View Edit Delete |
2113 | Scarborough | Scarborough | Großbritannien | 300801-0 | known | 2017-01-23 15:39:51 | 2017-01-23 15:41:13 | View Edit Delete |
2114 | Rügen | Rügen | Deutschland | 4050875-4 | known | 2017-01-23 15:48:33 | 2017-01-23 15:49:50 | View Edit Delete |
2115 | Schöngeising | Schöngeising | Bayern | 4314415-9 | known | 2017-01-23 15:57:39 | 2017-01-23 15:58:31 | View Edit Delete |
2116 | Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | Bayern | 4018815-2 | known | 2017-01-23 15:59:21 | 2017-01-23 16:00:10 | View Edit Delete |
2117 | Märkische Schweiz | Märkische Schweiz | Brandenburg | 4036912-2 | known | 2017-01-23 16:10:29 | 2017-01-23 16:11:22 | View Edit Delete |
2118 | Russland (Ost) | Eastern Russia | Russland | 4488026-1 | known | 2017-01-23 16:15:34 | 2017-01-23 16:19:12 | View Edit Delete |
2119 | Rochefort (Charente-Maritime) | Rochefort (Charente-Maritime) | Frankreich | 4235624-6 | known | 2017-01-23 16:34:27 | 2017-01-23 16:35:15 | View Edit Delete |
2120 | Brest | Brest | Frankreich | 4090083-6 | known | 2017-01-23 16:36:40 | 2017-01-23 16:37:48 | View Edit Delete |
2121 | Sète | Sète | Frankreich | 4236464-4 | known | 2017-01-23 16:38:29 | 2017-01-23 16:39:21 | View Edit Delete |
2122 | Akadien | Acadia | Kanada | 4079669-3 | known | 2017-06-01 11:59:30 | 2017-06-01 12:01:20 | View Edit Delete |
2123 | Katanga | Katanga Province | Kongo | 4110040-2 | known | 2017-06-01 12:09:27 | 2017-06-01 12:11:09 | View Edit Delete |
Page 96 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1901, ending on 1920