Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 | Sinai Halbinsel | Sinai | Ägypten | 4104369-8 | known | 2013-12-05 11:18:47 | 2013-12-05 11:26:30 | View Edit Delete |
1935 | Wadi el-Natrun | Wadi El Natrun | Ägypten | 4215975-1 | known | 2013-12-09 13:30:20 | 2013-12-11 12:28:08 | View Edit Delete |
1937 | Bournemouth | Bournemouth | Großbritannien | 4574800-7 | known | 2014-03-04 15:53:15 | 2014-03-04 15:56:57 | View Edit Delete |
1938 | Stratford-upon-Avon | Stratford-upon-Avon | Großbritannien | 4118850-0 | known | 2014-03-24 15:17:51 | 2014-03-24 15:22:00 | View Edit Delete |
1939 | Aldeburgh | Aldeburgh | Suffolk, Großbritannien | 4362984-2 | known | 2014-03-24 15:55:37 | 2014-03-24 15:57:15 | View Edit Delete |
1940 | Neuss | Neuss | Nordrhein-Westfalen | 4126137-9 | known | 2014-03-24 16:01:38 | 2014-03-24 16:04:04 | View Edit Delete |
1941 | Saint-Cloud | Saint-Cloud | Frankreich | 4118232-7 | known | 2014-04-03 12:07:46 | 2014-04-03 12:08:50 | View Edit Delete |
1942 | Guam | Guam | Mikronesien | 4094188-7 | known | 2014-04-16 13:06:34 | 2014-04-16 13:15:47 | View Edit Delete |
1943 | Neufundland (Insel) | Newfoundland (Island) | Kanada | 4075364-5 | known | 2014-04-16 13:38:02 | 2017-06-01 12:36:53 | View Edit Delete |
1944 | Ceylon | Ceylon | Sri Lanka | 19826-2 | known | 2014-04-16 13:46:44 | 2014-04-16 13:47:27 | View Edit Delete |
1945 | Adua | Adwa | Äthiopien | 4084730-5 | known | 2014-04-16 13:51:57 | 2014-04-16 13:53:42 | View Edit Delete |
1946 | Burma | Burma | Südostasien | 253018-1 | known | 2014-04-16 14:05:00 | 2014-04-16 14:06:48 | View Edit Delete |
1947 | Malaya | Malaya | Westmalaysia | 4037202-9 | known | 2014-04-16 14:08:57 | 2014-04-16 14:13:18 | View Edit Delete |
1948 | Diên Biên Phu | Diên Biên Phu | Vietnam | 4085434-6 | known | 2014-04-16 14:16:01 | 2014-04-16 14:16:57 | View Edit Delete |
1949 | Bandung | Bandung | Indonesien | 4820072-4 | known | 2014-04-16 14:18:14 | 2014-04-16 14:19:32 | View Edit Delete |
1950 | Mozambik | Mozambique | Ostafrika | 134325-7 | known | 2014-04-16 15:44:23 | 2014-04-16 15:50:55 | View Edit Delete |
1951 | Südrhodesien | Southern Rhodesia | Ostafrika | 15632-2 | known | 2014-04-16 15:53:39 | 2014-04-16 15:55:01 | View Edit Delete |
1952 | Pretoria | Pretoria | Südafrika | 4116098-8 | known | 2014-04-16 15:57:29 | 2014-04-16 15:58:10 | View Edit Delete |
1953 | Vilnius | Vilnius | Litauen | 5057560-0 | known | 2014-04-16 16:12:37 | 2014-04-16 16:13:22 | View Edit Delete |
1954 | Kastoria | Kastoria | Griechenland | 4110039-6 | known | 2014-05-15 10:01:02 | 2014-05-15 10:02:25 | View Edit Delete |
Page 88 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1741, ending on 1760