Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1883 | Tenedos | Tenedos | Türkei | 4570263-9 | known | 2013-08-07 14:31:30 | 2013-11-28 12:43:10 | View Edit Delete |
1886 | Astros | Astros | Griechenland | 4287004-5 | known | 2013-08-08 11:02:13 | 2013-11-29 16:02:35 | View Edit Delete |
1887 | Kranidi | Kranidi | Griechenland | 4032769-3 | known | 2013-08-08 11:04:10 | 2013-11-30 00:34:01 | View Edit Delete |
1888 | Methóni | Methoni | Griechenland | 4746877-4 | known | 2013-08-08 11:07:05 | 2013-11-30 23:41:53 | View Edit Delete |
1889 | Argos | Argos | Griechenland | 4079822-7 | known | 2013-08-08 11:12:29 | 2013-11-29 15:25:10 | View Edit Delete |
1890 | Lerna | Lerna | Griechenland | 4111269-6 | known | 2013-08-08 11:13:17 | 2013-11-29 22:57:56 | View Edit Delete |
1891 | Kasos | Kasos | Griechenland | 4260388-2 | known | 2013-08-08 11:18:16 | 2013-11-30 00:09:54 | View Edit Delete |
1892 | Ermióni | Ermioni | Griechenland | 7547219-3 | known | 2013-08-08 11:24:04 | 2013-11-30 23:42:22 | View Edit Delete |
1893 | Troizen | Troezen | Griechenland | 4119719-7 | known | 2013-08-08 11:31:00 | 2013-12-10 15:51:06 | View Edit Delete |
1894 | Perachora | Perachora | Griechenland | 4256195-4 | known | 2013-08-08 11:37:30 | 2013-11-30 00:14:21 | View Edit Delete |
1895 | Großmährisches Reich | Great Moravia | Slowakei, Tschechische Republik | 4134308-6 | known | 2013-08-12 09:52:46 | 2013-12-04 12:54:25 | View Edit Delete |
1896 | Prag, Erzdiözese | Prague, Roman Catholic Archdiocese | Tschechische Republik | 121865-7 | known | 2013-08-12 09:57:02 | 2013-11-28 16:33:38 | View Edit Delete |
1897 | Mohács | Mohács | Ungarn | 4219334-5 | known | 2013-08-12 10:21:25 | 2013-11-29 22:50:48 | View Edit Delete |
1898 | Galitsch | Galich | Ukraine | 4072237-5 | known | 2013-08-12 10:24:31 | 2013-11-28 12:01:49 | View Edit Delete |
1899 | Grodno | Hrodna | Weißrussland | 4238420-5 | known | 2013-08-12 10:33:00 | 2013-11-28 11:51:35 | View Edit Delete |
1901 | Gnesen, Erzdiözese | Gniezno, Roman Catholic Archdiocese | Polen | 1700067-1 | known | 2013-08-12 10:47:59 | 2013-11-28 16:31:10 | View Edit Delete |
1902 | Gnesen | Gniezno | Polen | 4093630-2 | known | 2013-08-12 10:49:08 | 2013-11-28 11:50:41 | View Edit Delete |
1903 | Sighetul Marmatiei | Sighetu Marmatiei | Rumänien | 4338723-8 | known | 2013-08-12 12:40:35 | 2013-11-28 12:25:33 | View Edit Delete |
1904 | Jedwabne | Jedwabne | Polen | 4647622-2 | known | 2013-08-12 12:42:42 | 2013-11-28 11:50:20 | View Edit Delete |
1905 | Blois | Blois | Frankreich | 4080438-0 | known | 2013-08-15 15:29:40 | 2013-11-28 11:50:09 | View Edit Delete |
Page 86 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1701, ending on 1720