Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 | Preußen <Ordensstaat> | State of the Teutonic Order | Russland | 4076337-7 | unknown | 2012-12-12 16:24:59 | 2013-12-06 14:08:56 | View Edit Delete |
1503 | Elbing | Elblag | Polen | 4014177-9 | known | 2012-12-12 16:29:15 | 2012-12-12 16:29:15 | View Edit Delete |
1504 | Westpreußen | West Prussia | Polen | 4079244-4 | known | 2012-12-12 16:35:34 | 2013-12-06 14:09:56 | View Edit Delete |
1505 | Greyerz, Grafschaft | Gruyère, County | Schweiz | 4588985-5 | known | 2012-12-12 16:39:05 | 2013-11-30 00:24:02 | View Edit Delete |
1506 | Norwich | Norwich | Großbritannien | 4042643-9 | known | 2012-12-12 17:05:46 | 2012-12-12 17:05:46 | View Edit Delete |
1507 | Middelburg | Middelburg | Niederlande | 4115142-2 | known | 2012-12-12 17:14:09 | 2012-12-12 17:14:09 | View Edit Delete |
1508 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 4052692-6 | known | 2012-12-14 10:20:07 | 2012-12-14 10:20:24 | View Edit Delete |
1509 | Münnerstadt | Münnerstadt | Bayern | 4040602-7 | known | 2012-12-14 10:45:02 | 2012-12-14 10:45:02 | View Edit Delete |
1510 | Grabfeld | Grabfeld | Thüringen | 4021727-9 | known | 2012-12-14 10:54:26 | 2012-12-14 10:54:26 | View Edit Delete |
1511 | Pfalz-Neuburg | Palatinate-Neuburg | Bayern | 4045461-7 | known | 2012-12-14 11:00:14 | 2013-12-06 12:34:30 | View Edit Delete |
1512 | Glatz, Grafschaft | Kladsko, County | Polen | 4021197-6 | known | 2012-12-14 11:08:16 | 2013-11-30 00:22:49 | View Edit Delete |
1927 | Schwabach | Schwabach | Bayern | 4053665-8 | known | 2013-12-03 14:41:30 | 2013-12-03 14:42:04 | View Edit Delete |
1514 | Wain | Wain | Baden-Württemberg | 4577016-5 | known | 2012-12-14 11:56:10 | 2012-12-14 11:56:10 | View Edit Delete |
1515 | Turnisor | Turnisor | Rumänien | 7521661-9 | known | 2012-12-14 12:09:54 | 2012-12-14 12:10:26 | View Edit Delete |
1516 | Grossau | Cristian | Rumänien | 4254671-0 | known | 2012-12-14 12:13:01 | 2012-12-14 12:13:01 | View Edit Delete |
1517 | Großpold | Apoldu de Sus | Rumänien | 4283284-6 | known | 2012-12-14 12:14:38 | 2012-12-14 12:15:38 | View Edit Delete |
1518 | Zillerthal-Erdmannsdorf | Myslakowice | Polen | 5343063-3 | known | 2012-12-14 12:18:40 | 2013-12-11 12:45:57 | View Edit Delete |
1519 | Richmond <Surrey> | Richmond | Großbritannien | 4385923-9 | known | 2012-12-14 13:35:29 | 2012-12-14 13:35:29 | View Edit Delete |
1520 | Bath | Bath | Großbritannien | 4086889-8 | known | 2012-12-14 13:42:58 | 2012-12-14 13:42:58 | View Edit Delete |
1521 | Lake District | Lake District | Großbritannien | 4073958-2 | known | 2012-12-14 13:46:30 | 2013-12-05 15:01:37 | View Edit Delete |
Page 69 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1361, ending on 1380