Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2338 | Eger (Kraj Karlsbad) | Karlovy Vary Region | Österreich (-12.11.1918) | 4013597-4 | known | 2024-10-21 12:06:32 | 2024-10-21 12:08:04 | View Edit Delete |
2139 | Karelien | Karelia | Russland | 4029658-1 | known | 2018-09-13 11:29:49 | 2018-09-13 11:39:43 | View Edit Delete |
2220 | Karakalpaken | Karakalpakstan | Usbekistan | 4314277-1 | known | 2020-04-20 15:00:31 | 2020-04-20 15:02:24 | View Edit Delete |
2150 | Kappel am Albis | Kappel am Albis | Schweiz | 4196609-0 | known | 2018-11-12 15:20:31 | 2018-11-12 15:21:27 | View Edit Delete |
781 | Kamenez-Podolski | Kamyanets-Podilsky | Ukraine | 4029405-5 | known | 2012-08-24 15:04:00 | 2015-10-15 18:42:52 | View Edit Delete |
1590 | Kama (Fluss) | Kama | Russland | 4342590-2 | unknown | 2013-01-18 13:44:30 | 2013-12-02 16:13:43 | View Edit Delete |
2347 | Kalwaria Zebrzydowska | Kalwaria Zebrzydowska | Polen | 4259086-3 | known | 2024-10-21 12:26:47 | 2024-10-21 16:34:22 | View Edit Delete |
1140 | Kalmückien | Kalmykia | Russland | 4232481-6 | known | 2012-10-17 14:01:33 | 2013-12-04 16:05:35 | View Edit Delete |
2320 | Kalmar | Kalmar | Schweden | 4109969-2 | known | 2023-08-28 15:41:00 | 2023-08-28 15:41:00 | View Edit Delete |
591 | Königsberg | Kaliningrad | Russland | 4031541-1 | known | 2012-08-13 16:03:44 | 2016-01-06 16:26:49 | View Edit Delete |
1210 | Kahlenberg | Kahlenberg | Österreich | 4109954-0 | known | 2012-11-07 09:16:33 | 2013-12-03 12:26:25 | View Edit Delete |
2285 | Kagoshima | Kagoshima | Japan | 4308810-7 | known | 2021-11-12 15:58:56 | 2021-11-12 15:58:56 | View Edit Delete |
2018 | Jülich | Jülich | Nordrhein-Westfalen | 4028835-3 | known | 2014-11-24 16:04:16 | 2014-11-24 16:05:45 | View Edit Delete |
110 | Jütland | Jutland | Dänemark | 4028858-4 | known | 2012-06-15 16:04:54 | 2012-07-17 09:44:54 | View Edit Delete |
1388 | Judäa | Judea | Israel | 4028805-5 | known | 2012-11-28 15:09:27 | 2013-12-04 16:00:10 | View Edit Delete |
1380 | Jordan (Fluss) | Jordan River | Jordanien | 4096627-6 | unknown | 2012-11-28 14:14:41 | 2013-12-04 15:51:59 | View Edit Delete |
1035 | Jordanien | Jordan | Asien | 4028750-6 | known | 2012-10-12 10:03:25 | 2013-12-11 16:51:55 | View Edit Delete |
241 | Johanngeorgenstadt | Johanngeorgenstadt | Sachsen | 4028702-6 | known | 2012-06-29 12:01:40 | 2012-06-29 12:01:40 | View Edit Delete |
2151 | Iglau | Jihlava | Österreich, Tschechische Republik | 4026515-8 | known | 2019-03-14 11:22:04 | 2019-03-14 11:32:10 | View Edit Delete |
346 | Jerusalem | Jerusalem | Israel | 4028586-8 | known | 2012-07-02 12:39:52 | 2012-07-16 08:32:51 | View Edit Delete |
Page 64 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1261, ending on 1280