Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | Mittelitalien | Central Italy | Italien | 4039689-7 | known | 2012-11-19 18:34:49 | 2013-12-06 09:07:26 | View Edit Delete |
1301 | Ostindien | Eastern India | Indien, Malaysia | 4116816-1 | known | 2012-11-19 18:48:17 | 2013-12-04 15:33:19 | View Edit Delete |
1302 | Lanzarote | Lanzarote | Spanien, Afrika | 4034564-6 | known | 2012-11-19 18:57:08 | 2013-12-03 12:48:33 | View Edit Delete |
1303 | Ceuta | Ceuta | Spanien, Nordafrika | 4085201-5 | known | 2012-11-19 18:59:58 | 2013-12-03 11:59:09 | View Edit Delete |
1304 | Kap Bojador | Cape Bojador | Westsahara, Marokko | 4304946-1 | known | 2012-11-19 19:01:56 | 2013-12-12 14:20:47 | View Edit Delete |
1306 | Kap Vert | Cap-Vert | Senegal | 4097633-6 | known | 2012-11-19 19:06:39 | 2013-12-04 16:22:29 | View Edit Delete |
1308 | Kapverdische Inseln | Cape Verde | Atlantischer Ozean | 4029617-9 | known | 2012-11-20 14:13:28 | 2013-12-11 16:54:29 | View Edit Delete |
1309 | Korcula | Korcula | Kroatien | 4110367-1 | known | 2012-11-20 14:34:58 | 2012-11-20 14:35:25 | View Edit Delete |
1310 | Udine | Udine | Italien | 4117272-3 | known | 2012-11-20 14:40:17 | 2012-11-20 14:40:17 | View Edit Delete |
1311 | China <Süd> | Southern China | China | 4090398-9 | known | 2012-11-20 14:53:18 | 2012-11-20 14:55:25 | View Edit Delete |
1312 | Südchinesisches Meer <Region> | South China Sea | Pazifischer Ozean | 4476042-5 | unknown | 2012-11-20 15:08:41 | 2013-12-10 15:08:46 | View Edit Delete |
1313 | Hongkong | Hong Kong | Hongkong | 4025822-1 | known | 2012-11-20 15:15:31 | 2012-11-20 15:15:31 | View Edit Delete |
1315 | Acapulco | Acapulco | Mexiko | 4255884-0 | known | 2012-11-20 15:18:38 | 2012-11-20 15:18:38 | View Edit Delete |
1316 | Cubagua (Venezuela) | Cubagua (Venezuela) | Karibik | 4230759-4 | known | 2012-11-20 15:23:09 | 2013-12-12 14:51:23 | View Edit Delete |
1317 | Margarita (Venezuela) | Margarita Island (Venezuela) | Karibik | 4257126-1 | known | 2012-11-20 15:24:05 | 2013-12-12 12:23:41 | View Edit Delete |
1318 | Kap-York-Halbinsel | Cape York Peninsula | Australien | 4110005-0 | known | 2012-11-20 15:25:28 | 2013-12-04 16:09:01 | View Edit Delete |
1319 | Salvador | Salvador | Brasilien | 4076978-1 | known | 2012-11-20 15:30:31 | 2012-11-20 15:30:31 | View Edit Delete |
1320 | Provence | Provence | Frankreich | 4047564-5 | known | 2012-11-22 13:36:54 | 2013-12-01 12:15:42 | View Edit Delete |
1321 | Dauphiné | Dauphiné | Frankreich | 4090925-6 | known | 2012-11-22 13:37:40 | 2013-12-03 14:33:37 | View Edit Delete |
1322 | Graubünden | Grisons | Schweiz | 4021881-8 | known | 2012-11-22 13:40:08 | 2013-12-11 16:40:20 | View Edit Delete |
Page 60 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1181, ending on 1200