Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2254 | Buxton | Buxton | Großbritannien | 4196645-4 | known | 2021-08-19 15:18:14 | 2021-08-19 15:18:14 | View Edit Delete |
2253 | Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer | Frankreich | 4080492-6 | known | 2021-08-19 14:10:27 | 2021-08-19 14:10:27 | View Edit Delete |
2252 | Bad Boll | Bad Boll | Baden-Württemberg | 4007611-8 | known | 2021-08-19 14:09:08 | 2021-08-19 14:09:08 | View Edit Delete |
2251 | Biarritz | Biarritz | Frankreich | 4360356-7 | known | 2021-08-19 14:08:04 | 2021-08-19 14:08:04 | View Edit Delete |
2250 | Baden (Aargau) | Baden (Aargau) | Aargau | 4004164-5 | known | 2021-08-19 14:06:55 | 2021-08-19 14:06:55 | View Edit Delete |
2249 | Bad Gastein | Bad Gastein | Salzburg |
4086227-6 | known | 2021-08-19 13:57:33 | 2021-08-19 13:57:33 | View Edit Delete |
2248 | Adelaide | Adelaide | Australien | 4079623-1 | known | 2021-06-10 12:52:48 | 2021-06-10 12:52:48 | View Edit Delete |
2247 | Vevey | Vevey | Waadt | 4063428-0 | known | 2021-06-10 10:41:21 | 2021-06-10 10:41:21 | View Edit Delete |
2246 | Nazareth | Nazareth | Israel | 4041463-2 | known | 2021-06-10 10:39:12 | 2021-06-10 10:39:12 | View Edit Delete |
2245 | Jericho | Jericho | Jordanien | 4028579-0 | known | 2021-06-10 10:36:53 | 2021-06-10 10:36:53 | View Edit Delete |
2244 | Gazastreifen | Gaza Strip | Israel | 4019325-1 | known | 2021-06-10 10:35:17 | 2021-06-10 10:35:17 | View Edit Delete |
2243 | Gernika | Guernica | Baskenland | 4022464-8 | known | 2021-05-31 12:32:52 | 2021-05-31 12:34:38 | View Edit Delete |
2242 | Bad Schwalbach | Bad Schwalbach | Hessen | 4053707-9 | known | 2021-03-22 16:09:14 | 2021-03-22 16:09:14 | View Edit Delete |
2241 | Hokkaido | Hokkaido | Japan | 4095546-1 | known | 2021-02-04 18:55:20 | 2021-02-04 18:55:44 | View Edit Delete |
2240 | Uschhorod | Uzhhorod Raion | Österreich (-12.11.1918) | 4107486-5 | known | 2020-10-26 13:24:28 | 2020-10-26 13:24:28 | View Edit Delete |
2239 | Transkarpatien | Carpathian Ruthenia | Ukraine | 4060655-7 | known | 2020-10-26 13:22:00 | 2020-10-26 13:22:00 | View Edit Delete |
2238 | Mukatschewe | Mukachevo | Ukraine | 4133240-4 | known | 2020-10-26 13:20:53 | 2020-10-26 13:20:53 | View Edit Delete |
2237 | Mantzikert | Manzikert | Türkei | 4384891-6 | known | 2020-10-26 13:19:48 | 2020-10-26 13:19:48 | View Edit Delete |
2236 | Chieti (Region) | Chieti | Italien | 7631756-0 | known | 2020-10-26 13:18:28 | 2020-10-26 13:18:28 | View Edit Delete |
2235 | Antiochien | Antioch | Türkei | 4603936-3 | known | 2020-10-26 13:17:17 | 2020-10-26 13:17:17 | View Edit Delete |
Page 6 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 101, ending on 120