Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | Horn von Afrika (Somaliahalbinsel) | Horn | Somalia | 4077510-0 | known | 2012-06-19 10:42:24 | 2012-06-29 01:03:27 | View Edit Delete |
2228 | Hornachos | Hornachos | Spanien | 7537365-8 | known | 2020-07-16 18:21:57 | 2020-07-16 18:22:28 | View Edit Delete |
932 | Houston, TX | Houston, TX | USA | 4095673-8 | known | 2012-09-13 15:13:52 | 2013-12-04 15:24:06 | View Edit Delete |
1899 | Grodno | Hrodna | Weißrussland | 4238420-5 | known | 2013-08-12 10:33:00 | 2013-11-28 11:51:35 | View Edit Delete |
101 | Hudsonbai | Hudson Bay | Kanada | 4095719-6 | known | 2012-06-13 13:45:24 | 2012-07-17 09:48:54 | View Edit Delete |
938 | Huesca, Provinz | Huesca, Province | Spanien | 4240018-1 | known | 2012-09-19 11:11:20 | 2013-12-06 14:12:41 | View Edit Delete |
796 | Kingston-upon-Hull | Hull | Großbritannien | 4072650-2 | known | 2012-08-30 18:33:25 | 2012-08-30 18:33:25 | View Edit Delete |
221 | Ungarn | Hungary | Europa | 4078541-5 | known | 2012-06-29 11:22:47 | 2013-12-12 14:15:46 | View Edit Delete |
2016 | Auspitz | Hustopece | Tschechien | 410642-8 | known | 2014-11-21 15:03:20 | 2014-11-21 15:06:23 | View Edit Delete |
1577 | Hustopece | Hustopece | Tschechische Republik | 4494717-3 | known | 2013-01-18 10:12:27 | 2013-01-18 10:12:39 | View Edit Delete |
71 | Husum | Husum | Schleswig-Holstein | 4026249-2 | known | 2012-06-12 13:37:40 | 2012-06-13 10:51:28 | View Edit Delete |
1871 | Hydra | Hydra | Griechenland | 5077044-5 | known | 2013-08-07 13:47:48 | 2013-11-28 12:10:40 | View Edit Delete |
1367 | Höchstädt a. d. Donau | Höchstädt an der Donau | Bayern | 4025322-3 | known | 2012-11-27 09:51:50 | 2012-11-27 09:51:50 | View Edit Delete |
1867 | Jassy | Iasi | Rumänien | 4216369-9 | known | 2013-08-07 13:39:58 | 2013-11-28 12:11:36 | View Edit Delete |
320 | Iberische Halbinsel | Iberian Peninsula | Portugal, Spanien | 4047912-2 | known | 2012-07-02 10:50:51 | 2012-09-19 12:13:42 | View Edit Delete |
79 | Island | Iceland | Europa | 4027754-9 | known | 2012-06-12 13:47:08 | 2013-12-11 16:49:59 | View Edit Delete |
2211 | Idstedt | Idstedt | Schleswig-Holstein | 4026492-0 | known | 2020-02-20 14:35:00 | 2020-02-20 14:36:37 | View Edit Delete |
805 | Île de Ré | Île de Ré | Frankreich | 4076542-8 | known | 2012-08-31 09:33:54 | 2013-12-06 14:15:16 | View Edit Delete |
1537 | Île-de-France | Île-de-France | Frankreich | 4026538-9 | known | 2012-12-19 15:17:59 | 2013-12-04 15:25:07 | View Edit Delete |
1447 | Illinois | Illinois | USA | 4109206-5 | known | 2012-12-07 13:59:10 | 2012-12-07 13:59:32 | View Edit Delete |
Page 41 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 801, ending on 820