Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2169 | Zarskoje Selo | Tsarskoye Selo | Russland | 5181576-X | known | 2019-07-11 13:00:27 | 2019-07-11 13:02:36 | View Edit Delete |
949 | Zaragoza | Zaragoza | Spanien | 4079463-5 | known | 2012-09-19 14:26:29 | 2012-09-19 14:27:25 | View Edit Delete |
569 | Zamosc | Zamosc | Polen | 4248619-1 | known | 2012-08-13 08:35:43 | 2012-08-13 14:37:33 | View Edit Delete |
774 | Zagreb | Zagreb | Kroatien | 4108914-5 | known | 2012-08-24 11:32:03 | 2012-08-24 11:32:03 | View Edit Delete |
1299 | Zacatecas | Zacatecas | Mexiko | 4227663-9 | known | 2012-11-19 18:30:33 | 2012-11-19 18:30:33 | View Edit Delete |
725 | Ypern | Ypres | Belgien | 4225219-2 | known | 2012-08-22 12:46:36 | 2012-08-22 12:47:17 | View Edit Delete |
1920 | Yorktown, VA | Yorktown, VA | USA | 4586341-6 | known | 2013-09-10 18:35:44 | 2013-12-03 12:11:13 | View Edit Delete |
1249 | Yorkshire | Yorkshire | Großbritannien | 4079436-2 | known | 2012-11-12 14:16:01 | 2013-12-10 16:25:27 | View Edit Delete |
686 | York, Diözese | York, Diocese | Großbritannien | 4067209-8 | known | 2012-08-21 12:05:33 | 2013-11-28 16:32:25 | View Edit Delete |
1856 | Wörlitz | Wörlitz | Sachsen-Anhalt | 4066719-4 | known | 2013-07-02 16:04:12 | 2013-11-30 00:03:27 | View Edit Delete |
1465 | Wächtersbach | Wächtersbach | Hessen | 4064141-7 | known | 2012-12-07 17:08:41 | 2012-12-07 17:08:41 | View Edit Delete |
468 | Würzburg, Großherzogtum | Würzburg, Grand Duchy | Bayern | 4120102-4 | known | 2012-07-27 15:43:31 | 2013-11-29 11:45:07 | View Edit Delete |
929 | Würzburg | Würzburg | Bayern | 4067037-5 | known | 2012-09-13 13:48:24 | 2012-09-13 13:48:24 | View Edit Delete |
481 | Württemberg | Wurttemberg | Baden-Württemberg | 4067029-6 | known | 2012-07-27 16:24:53 | 2013-11-29 15:49:09 | View Edit Delete |
1411 | Wünsdorf | Wünsdorf | Brandenburg | 4299819-0 | known | 2012-12-03 17:37:38 | 2016-03-31 14:10:17 | View Edit Delete |
1474 | Wurmberg <Enzkreis> | Wurmberg | Baden-Württemberg | 4693450-9 | known | 2012-12-07 17:35:40 | 2012-12-07 17:36:08 | View Edit Delete |
1542 | Wupper (Fluss) | Wupper | Nordrhein-Westfalen | 4067083-1 | unknown | 2012-12-19 16:02:15 | 2013-12-10 16:34:24 | View Edit Delete |
72 | Worms | Worms | Rheinland-Pfalz | 4066942-7 | known | 2012-06-12 13:39:16 | 2012-06-13 10:51:12 | View Edit Delete |
1990 | Woolwich | Woolwich | Großbritannien | 4561134-8 | known | 2014-08-19 16:08:39 | 2014-08-19 16:10:11 | View Edit Delete |
420 | Wolynien | Volhynia | Ukraine | 4079380-1 | known | 2012-07-18 14:02:41 | 2013-12-10 16:23:43 | View Edit Delete |
Page 3 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 41, ending on 60