Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2184 | Sansibar | Zanzibar | Afrika | 4051641-6 | known | 2019-08-22 15:57:53 | 2019-08-22 16:01:40 | View Edit Delete |
569 | Zamosc | Zamosc | Polen | 4248619-1 | known | 2012-08-13 08:35:43 | 2012-08-13 14:37:33 | View Edit Delete |
1229 | Sambesi-Becken | Zambezi Basin | Simbabwe | 4322191-9 | known | 2012-11-07 14:58:45 | 2012-11-07 15:12:44 | View Edit Delete |
1694 | Sambesi (Fluss) | Zambezi | Afrika | 4105270-5 | unknown | 2013-02-15 13:23:03 | 2013-12-03 12:50:21 | View Edit Delete |
774 | Zagreb | Zagreb | Kroatien | 4108914-5 | known | 2012-08-24 11:32:03 | 2012-08-24 11:32:03 | View Edit Delete |
1372 | Sagan | Zagan | Polen | 4234600-9 | known | 2012-11-28 11:21:44 | 2012-11-28 11:23:07 | View Edit Delete |
1299 | Zacatecas | Zacatecas | Mexiko | 4227663-9 | known | 2012-11-19 18:30:33 | 2012-11-19 18:30:33 | View Edit Delete |
455 | Jugoslawien | Yugoslavia | Serbien, Kroat Slow BosnH Monten Kosovo Mazed | 4028966-7 | known | 2012-07-23 16:47:59 | 2013-12-12 12:53:56 | View Edit Delete |
725 | Ypern | Ypres | Belgien | 4225219-2 | known | 2012-08-22 12:46:36 | 2012-08-22 12:47:17 | View Edit Delete |
1920 | Yorktown, VA | Yorktown, VA | USA | 4586341-6 | known | 2013-09-10 18:35:44 | 2013-12-03 12:11:13 | View Edit Delete |
1249 | Yorkshire | Yorkshire | Großbritannien | 4079436-2 | known | 2012-11-12 14:16:01 | 2013-12-10 16:25:27 | View Edit Delete |
686 | York, Diözese | York, Diocese | Großbritannien | 4067209-8 | known | 2012-08-21 12:05:33 | 2013-11-28 16:32:25 | View Edit Delete |
1013 | Jerewan | Yerevan | Armenien | 4098059-5 | known | 2012-10-05 15:59:57 | 2012-10-05 15:59:57 | View Edit Delete |
633 | Jemen | Yemen | Asien | 4073009-8 | known | 2012-08-14 12:19:28 | 2013-12-11 16:51:35 | View Edit Delete |
456 | Jalta | Yalta | Ukraine | 4028454-2 | known | 2012-07-23 16:54:54 | 2012-07-23 16:54:54 | View Edit Delete |
2273 | Jakutsk | Yakutsk | Sowjetunion (-1992) | 4264832-4 | known | 2021-08-20 18:34:25 | 2021-08-20 18:34:25 | View Edit Delete |
1712 | Tibet | Xizang (Tibet) | China | 4060036-1 | known | 2013-02-15 16:06:51 | 2013-12-12 14:13:42 | View Edit Delete |
1856 | Wörlitz | Wörlitz | Sachsen-Anhalt | 4066719-4 | known | 2013-07-02 16:04:12 | 2013-11-30 00:03:27 | View Edit Delete |
1465 | Wächtersbach | Wächtersbach | Hessen | 4064141-7 | known | 2012-12-07 17:08:41 | 2012-12-07 17:08:41 | View Edit Delete |
468 | Würzburg, Großherzogtum | Würzburg, Grand Duchy | Bayern | 4120102-4 | known | 2012-07-27 15:43:31 | 2013-11-29 11:45:07 | View Edit Delete |
Page 2 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 21, ending on 40