Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642 | Avignon | Avignon | Frankreich | 4004019-7 | known | 2012-08-20 13:46:52 | 2012-08-20 13:46:52 | View Edit Delete |
490 | Außereuropäische Länder | Countries outside Europe | Gesamte Welt, Übrige Welt | 4003860-9 | unknown | 2012-07-31 11:41:25 | 2013-11-29 16:07:48 | View Edit Delete |
1617 | Autun <Arr.> | Autun <Arr.> | Frankreich | 4086147-8 | known | 2013-01-25 10:24:02 | 2013-11-29 16:12:03 | View Edit Delete |
103 | Australien | Australia | Australien | 4003900-6 | known | 2012-06-13 13:49:06 | 2012-07-17 09:47:40 | View Edit Delete |
1501 | Austerlitz | Austerlitz | Tschechische Republik | 4003894-4 | known | 2012-12-12 16:11:21 | 2012-12-12 16:11:21 | View Edit Delete |
2016 | Auspitz | Hustopece | Tschechien | 410642-8 | known | 2014-11-21 15:03:20 | 2014-11-21 15:06:23 | View Edit Delete |
222 | Augsburg | Augsburg | Bayern | 4003614-5 | known | 2012-06-29 11:25:01 | 2012-06-29 11:25:01 | View Edit Delete |
839 | Auerstedt | Auerstedt | Thüringen | 4079866-5 | known | 2012-09-05 09:32:47 | 2012-09-05 09:33:05 | View Edit Delete |
1404 | Attika | Attica | Griechenland | 4003455-0 | known | 2012-12-03 16:44:38 | 2013-11-29 16:07:13 | View Edit Delete |
1582 | Atlantischer Raum <Süd> | Southern Atlantic Area | Gesamte Welt, Übrige Welt | 4384175-2 | unknown | 2013-01-18 11:16:31 | 2013-11-27 14:42:11 | View Edit Delete |
491 | Atlantischer Raum | Atlantic Area | Gesamte Welt, Übrige Welt | 4206638-4 | unknown | 2012-07-31 11:46:50 | 2013-11-27 14:42:07 | View Edit Delete |
121 | Atlantischer Ozean (Süd) | Atlantic Ocean (south part) | Atlantischer Ozean | 4111443-7 | known | 2012-06-19 10:36:40 | 2013-11-27 14:15:27 | View Edit Delete |
120 | Atlantischer Ozean (Ost) | Atlantic Ocean (east part) | Atlantischer Ozean | 4065375-4 | known | 2012-06-19 10:36:18 | 2012-06-28 17:47:52 | View Edit Delete |
1595 | Atlantischer Ozean <Nord> | Northern Atlantic Ocean | Atlantischer Ozean | 4111442-5 | known | 2013-01-18 16:26:30 | 2013-11-27 14:17:30 | View Edit Delete |
314 | Atlantischer Ozean | Atlantic Ocean | Atlantischer Ozean | 4003388-0 | known | 2012-07-02 10:45:18 | 2013-11-27 15:07:28 | View Edit Delete |
95 | Atlantische Inseln | Atlantic islands | Europa, Afrika, Amerika | 4068912-8 | known | 2012-06-13 13:08:53 | 2012-06-29 08:50:17 | View Edit Delete |
141 | Atlantikküste | Atlantic Coast | Europa, Afrika, Amerika | 4122669-0 | unknown | 2012-06-19 10:41:59 | 2013-11-27 15:23:04 | View Edit Delete |
1218 | Athos | Athose | Griechenland | 4003374-0 | known | 2012-11-07 09:31:30 | 2013-11-29 16:04:56 | View Edit Delete |
607 | Athen | Athens | Griechenland | 4003366-1 | known | 2012-08-13 17:03:33 | 2012-08-13 17:03:33 | View Edit Delete |
2294 | Asturien | Asturias | Spanien | 4003329-6 | known | 2022-08-29 10:38:59 | 2022-08-29 10:38:59 | View Edit Delete |
Page 102 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 2021, ending on 2040