Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
855 | Tirana | Tirana | Albanien | 4270905-2 | known | 2012-09-05 09:37:50 | 2012-09-05 09:37:50 | View Edit Delete |
2089 | Almansa | Almanza | Spanien | 4271447-3 | known | 2015-12-09 14:09:21 | 2015-12-09 14:11:37 | View Edit Delete |
1997 | Rabaul | Rabaul | Papua-Neuguinea | 4271710-3 | known | 2014-08-25 12:38:54 | 2014-08-25 12:41:11 | View Edit Delete |
400 | Limburg <Niederlande> | Limburg | Niederlande | 4272936-1 | known | 2012-07-11 17:46:15 | 2012-07-16 07:29:16 | View Edit Delete |
1615 | León <Region> | León | Spanien | 4274284-5 | known | 2013-01-25 09:57:32 | 2013-01-25 10:01:00 | View Edit Delete |
1113 | Montserrat <Insel> | Montserrat <Island> | Karibik | 4274693-0 | known | 2012-10-17 10:36:44 | 2013-12-12 12:25:36 | View Edit Delete |
703 | Lüttich, Fürstentum | Liège, Principality | Belgien | 4275450-1 | known | 2012-08-22 10:24:25 | 2013-12-04 11:50:20 | View Edit Delete |
701 | Watten <Frankreich> | Watten | Frankreich | 4278371-9 | known | 2012-08-22 10:19:18 | 2012-08-22 10:19:18 | View Edit Delete |
465 | Mecklenburg-Schwerin | Mecklenburg-Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 4281380-3 | known | 2012-07-27 15:34:36 | 2013-12-06 09:01:05 | View Edit Delete |
1592 | Irtysch (Fluss) | Irtysh | Russland | 4281839-4 | unknown | 2013-01-18 13:54:30 | 2013-12-04 15:48:41 | View Edit Delete |
556 | Mittelpolen | Central Poland | Polen | 4282110-1 | known | 2012-08-13 08:13:07 | 2012-08-13 08:19:03 | View Edit Delete |
1517 | Großpold | Apoldu de Sus | Rumänien | 4283284-6 | known | 2012-12-14 12:14:38 | 2012-12-14 12:15:38 | View Edit Delete |
511 | Parma und Piacenza, Herzogtum | Parma and Piacenza, Duchy | Italien | 4283585-9 | known | 2012-08-02 14:26:26 | 2013-12-06 12:31:35 | View Edit Delete |
2095 | Neu Julfa | New Julfa | Iran | 4284084-3 | known | 2016-01-03 19:11:49 | 2016-01-03 19:14:47 | View Edit Delete |
1453 | Montagne du Lubéron | Luberon | Frankreich | 4284735-7 | known | 2012-12-07 15:54:19 | 2012-12-07 15:54:19 | View Edit Delete |
1020 | Munster | Munster | Irland | 4285770-3 | known | 2012-10-08 10:19:19 | 2012-10-08 10:22:24 | View Edit Delete |
1886 | Astros | Astros | Griechenland | 4287004-5 | known | 2013-08-08 11:02:13 | 2013-11-29 16:02:35 | View Edit Delete |
937 | Niedernavarra | Lower Navarre | Frankreich | 4287680-1 | known | 2012-09-19 11:05:22 | 2013-12-06 09:40:00 | View Edit Delete |
2109 | Niederlande (Süd) | Netherlands (South) | Niederlande, Belgien | 4291570-3 | known | 2016-03-16 16:36:34 | 2016-03-16 16:43:57 | View Edit Delete |
1130 | Jekaterinburg | Ekaterinburg | Russland | 4294585-9 | known | 2012-10-17 12:26:33 | 2012-10-19 09:38:30 | View Edit Delete |
Page 93 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1841, ending on 1860