Places

| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Id German Name English Name Area Gnd Location Created Modified Actions
1860  Norwegen <West>  Western Norway  Norwegen  4110094-3  known  2013-07-04 15:37:17  2013-11-30 23:44:38  View Edit Delete
1825  Sumatra  Sumatra  Indonesien  4058586-4  known  2013-04-24 10:14:03  2013-11-30 23:44:11  View Edit Delete
1837  Bruchsal  Bruchsal  Baden-Württemberg  4008388-3  known  2013-06-12 11:04:36  2013-11-30 23:43:16  View Edit Delete
1826  Sydney  Sydney  Australien  4058708-3  known  2013-05-16 10:24:54  2013-11-30 23:42:47  View Edit Delete
1892  Ermióni  Ermioni  Griechenland  7547219-3  known  2013-08-08 11:24:04  2013-11-30 23:42:22  View Edit Delete
1888  Methóni  Methoni  Griechenland  4746877-4  known  2013-08-08 11:07:05  2013-11-30 23:41:53  View Edit Delete
1848  Nikosia  Nicosia  Zypern  4075406-6  known  2013-06-14 13:12:15  2013-11-30 00:35:21  View Edit Delete
1827  Melbourne  Melbourne  Australien  4038526-7  known  2013-05-16 10:26:03  2013-11-30 00:34:58  View Edit Delete
1864  Mittelgriechenland  Central Greece  Griechenland  4101047-4  known  2013-08-07 13:05:14  2013-11-30 00:34:36  View Edit Delete
1850  Zentralschweiz  Central Switzerland  Schweiz  4079490-8  known  2013-06-14 13:20:47  2013-11-30 00:34:22  View Edit Delete
1887  Kranidi  Kranidi  Griechenland  4032769-3  known  2013-08-08 11:04:10  2013-11-30 00:34:01  View Edit Delete
1863  Östergötland  Östergötland County  Schweden  4102012-1  known  2013-07-04 15:40:44  2013-11-30 00:31:40  View Edit Delete
1831  Osaka  Osaka  Japan  4043961-6  known  2013-05-16 10:38:46  2013-11-30 00:31:09  View Edit Delete
1829  Montréal  Montreal  Kanada  4040188-1  known  2013-05-16 10:29:34  2013-11-30 00:26:52  View Edit Delete
786  Isenburg-Büdingen, Grafschaft  Isenburg-Büdingen, County  Hessen  4027728-8  known  2012-08-24 16:07:46  2013-11-30 00:24:24  View Edit Delete
1505  Greyerz, Grafschaft  Gruyère, County  Schweiz  4588985-5  known  2012-12-12 16:39:05  2013-11-30 00:24:02  View Edit Delete
1512  Glatz, Grafschaft  Kladsko, County  Polen  4021197-6  known  2012-12-14 11:08:16  2013-11-30 00:22:49  View Edit Delete
1849  Kayseri  Kayseri  Türkei  4136229-9  known  2013-06-14 13:17:35  2013-11-30 00:16:10  View Edit Delete
1894  Perachora  Perachora  Griechenland  4256195-4  known  2013-08-08 11:37:30  2013-11-30 00:14:21  View Edit Delete
1862  Västergötland  Västra Götaland County  Schweden  4119337-4  known  2013-07-04 15:40:03  2013-11-30 00:11:39  View Edit Delete

Page 56 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 1101, ending on 1120

| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |