Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | Antarktis | Antarctica | Antarktis | 4002208-0 | known | 2012-06-19 10:40:38 | 2013-11-27 14:45:57 | View Edit Delete |
135 | Arktis | Arctic | Arktis | 4002924-4 | known | 2012-06-19 10:40:28 | 2013-11-27 14:50:19 | View Edit Delete |
631 | Mittlerer Osten | Middle East | Asien | 4039755-5 | known | 2012-08-14 12:12:06 | 2013-11-27 14:52:52 | View Edit Delete |
148 | Ferner Osten | Far East | Asien | 4016795-1 | known | 2012-06-19 11:08:14 | 2013-11-27 14:53:47 | View Edit Delete |
129 | Naher Osten | Middle East | Asien, Afrika | 4068878-1 | known | 2012-06-19 10:38:56 | 2013-11-27 14:54:35 | View Edit Delete |
1134 | Pazifischer Raum | Pacific region | Gesamte Welt, Übrige Welt | 4044982-8 | unknown | 2012-10-17 13:32:51 | 2013-11-27 14:56:17 | View Edit Delete |
147 | Orient | Orient | Asien, Afrika | 4075699-3 | known | 2012-06-19 10:46:42 | 2013-11-27 14:57:29 | View Edit Delete |
117 | Ostasien | East Asia | Asien | 4075727-4 | known | 2012-06-19 10:34:46 | 2013-11-27 15:00:24 | View Edit Delete |
440 | Südostasien | Southeast Asia | Asien | 4058448-3 | known | 2012-07-20 14:02:49 | 2013-11-27 15:01:56 | View Edit Delete |
114 | Ozeanien | Oceania | Ozeanien, Australien | 4044257-3 | known | 2012-06-19 10:31:44 | 2013-11-27 15:03:35 | View Edit Delete |
314 | Atlantischer Ozean | Atlantic Ocean | Atlantischer Ozean | 4003388-0 | known | 2012-07-02 10:45:18 | 2013-11-27 15:07:28 | View Edit Delete |
99 | Sibirien | Siberia | Russland | 4054780-2 | known | 2012-06-13 13:27:41 | 2013-11-27 15:09:11 | View Edit Delete |
1129 | Sibirien <West> | Western Siberia | Russland | 4107697-7 | known | 2012-10-17 12:20:34 | 2013-11-27 15:12:38 | View Edit Delete |
1685 | Sibirien <Ost> | Eastern Siberia | Russland | 4044113-1 | known | 2013-02-15 10:48:32 | 2013-11-27 15:13:23 | View Edit Delete |
1704 | Kalifornien | California | USA | 4029307-5 | known | 2013-02-15 15:29:54 | 2013-11-27 15:18:17 | View Edit Delete |
116 | Afrika | Africa | Afrika | 4000695-5 | known | 2012-06-19 10:34:03 | 2013-11-27 15:22:07 | View Edit Delete |
141 | Atlantikküste | Atlantic Coast | Europa, Afrika, Amerika | 4122669-0 | unknown | 2012-06-19 10:41:59 | 2013-11-27 15:23:04 | View Edit Delete |
1779 | Goldküste | Gold Coast | Ghana | 4093727-6 | known | 2013-03-15 15:27:16 | 2013-11-27 15:37:13 | View Edit Delete |
102 | Baffinland | Baffin Island | Kanada | 4069078-7 | known | 2012-06-13 13:47:29 | 2013-11-27 15:51:48 | View Edit Delete |
43 | Europa | Europe | Europa | 4015701-5 | known | 2012-06-12 12:54:08 | 2013-11-27 15:53:52 | View Edit Delete |
Page 44 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 861, ending on 880