Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | Braunschweig (Staat) | Brunswick (State) | Niedersachsen | 4205304-3 | known | 2012-06-29 12:46:12 | 2013-12-06 15:52:02 | View Edit Delete |
1436 | Pirin | Pirin | Bulgarien | 4202809-7 | known | 2012-12-06 11:19:47 | 2012-12-06 11:19:47 | View Edit Delete |
1264 | Wismar | Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | 4201278-8 | known | 2012-11-14 11:05:46 | 2012-11-14 11:05:46 | View Edit Delete |
850 | Lowetsch | Lovech | Bulgarien | 4200094-4 | known | 2012-09-05 09:36:59 | 2012-09-05 09:36:59 | View Edit Delete |
668 | Zentralfrankreich | Central France | Frankreich | 4198497-3 | known | 2012-08-20 15:38:06 | 2012-12-19 14:37:38 | View Edit Delete |
574 | Siebenbürgen <Nord> | North Transylvania | Rumänien | 4198217-4 | known | 2012-08-13 08:37:07 | 2012-08-13 14:53:20 | View Edit Delete |
2061 | Tientsin | Tianjin | China | 4198006-2 | known | 2015-06-06 17:03:31 | 2015-06-06 17:05:24 | View Edit Delete |
1225 | Gstaad | Gstaad | Schweiz | 4196690-9 | known | 2012-11-07 09:41:15 | 2013-12-03 12:31:21 | View Edit Delete |
2254 | Buxton | Buxton | Großbritannien | 4196645-4 | known | 2021-08-19 15:18:14 | 2021-08-19 15:18:14 | View Edit Delete |
2150 | Kappel am Albis | Kappel am Albis | Schweiz | 4196609-0 | known | 2018-11-12 15:20:31 | 2018-11-12 15:21:27 | View Edit Delete |
1049 | Levante | Levant | Europa, Asien, Afrika | 4196563-2 | known | 2012-10-12 14:05:38 | 2013-02-21 16:42:09 | View Edit Delete |
681 | Französische Schweiz | Suisse romande | Schweiz | 4194045-3 | known | 2012-08-20 17:29:59 | 2012-08-20 17:34:07 | View Edit Delete |
2272 | Irkutsk | Irkutsk | Sowjetunion (-1992) | 4192640-7 | known | 2021-08-20 18:33:38 | 2021-08-20 18:33:38 | View Edit Delete |
1815 | Österreichische Militärgrenze | Austrian Military Frontier | Österreich, Ungarn | 4169946-4 | unknown | 2013-04-03 13:47:27 | 2015-01-26 13:15:11 | View Edit Delete |
2257 | Harrogate | Harrogate | Großbritannien | 4140670-9 | known | 2021-08-19 16:05:45 | 2021-08-19 16:05:45 | View Edit Delete |
1835 | Stresa | Stresa | Italien | 4140460-9 | known | 2013-06-10 15:54:59 | 2013-11-28 12:31:02 | View Edit Delete |
2267 | Spa | Spa | Belgien | 4139786-1 | known | 2021-08-19 16:27:16 | 2021-08-19 16:27:16 | View Edit Delete |
986 | London- East End | London's East End | Großbritannien | 4138902-5 | known | 2012-09-26 18:01:36 | 2012-11-23 13:09:33 | View Edit Delete |
2168 | Französische Antillen | French Antilles | Karibik | 4137922-6 | known | 2019-05-23 11:49:36 | 2019-05-23 11:53:12 | View Edit Delete |
669 | Saar-Lor-Lux | SaarLorLux | Europa | 4137543-9 | known | 2012-08-20 15:46:48 | 2013-11-29 22:40:05 | View Edit Delete |
Page 22 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 421, ending on 440