Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
773 | Südkarpaten | South Carpathians | Rumänien | 4078027-2 | known | 2012-08-24 11:06:17 | 2013-12-10 15:10:47 | View Edit Delete |
1341 | Kärnten <Süd> | South Carinthia | Österreich | 4055972-5 | known | 2012-11-22 15:27:42 | 2013-12-03 12:28:06 | View Edit Delete |
1784 | Südaustralien | South Australia | Australien | 4078016-8 | known | 2013-03-19 11:13:55 | 2013-12-10 15:08:29 | View Edit Delete |
139 | Südamerika | South America | Südamerika | 4078014-4 | known | 2012-06-19 10:41:30 | 2013-12-11 15:58:15 | View Edit Delete |
262 | Südafrika, Republik | South Africa, Republic | Afrika | 4078012-0 | known | 2012-06-29 12:32:31 | 2013-12-06 15:53:36 | View Edit Delete |
124 | Südafrika | South Africa | Afrika | 4058393-4 | known | 2012-06-19 10:37:42 | 2012-07-17 09:24:32 | View Edit Delete |
1157 | Soúnion, Kap | Sounion, Cape | Griechenland | 514391-3 | known | 2012-10-18 12:57:11 | 2013-12-06 15:45:26 | View Edit Delete |
2351 | Somerset | Somerset | Großbritannien | 4118723-4 | known | 2024-11-14 17:30:45 | 2024-11-14 17:32:48 | View Edit Delete |
896 | Somalia | Somalia | Afrika | 4077509-4 | known | 2012-09-10 19:51:06 | 2013-12-12 12:55:43 | View Edit Delete |
1857 | Solothurn, Kanton | Solothurn, Canton | Schweiz | 4055459-4 | known | 2013-07-04 15:01:16 | 2013-12-04 14:45:33 | View Edit Delete |
2223 | Solferino | Solferino | Italien | 4360158-3 | known | 2020-05-14 15:34:28 | 2020-05-14 15:36:06 | View Edit Delete |
1996 | Sokodé | Sokodé | Togo | 4431340-8 | known | 2014-08-25 12:36:21 | 2014-08-25 12:37:29 | View Edit Delete |
1957 | Soissons | Soissons | Frankreich | 4104814-3 | known | 2014-05-26 13:00:30 | 2014-05-26 13:27:14 | View Edit Delete |
1744 | London-Soho | Soho | Großbritannien | 4572827-6 | known | 2013-02-27 11:01:35 | 2013-02-27 11:02:30 | View Edit Delete |
606 | Sofia | Sofia | Bulgarien | 4077502-1 | known | 2012-08-13 17:02:21 | 2012-08-13 17:02:21 | View Edit Delete |
891 | Soest | Soest | Nordrhein-Westfalen | 4055374-7 | known | 2012-09-10 17:08:39 | 2012-09-10 17:08:39 | View Edit Delete |
1434 | Isonzo | Soca | Italien | 4331887-3 | known | 2012-12-06 11:12:54 | 2012-12-06 11:13:36 | View Edit Delete |
2019 | Sobotischt | Sobotište | Slowakei | 1051146534 | known | 2014-11-24 16:14:37 | 2014-11-24 16:16:12 | View Edit Delete |
1029 | Småland | Småland | Schweden | 4118697-7 | known | 2012-10-08 10:52:09 | 2012-10-08 11:01:16 | View Edit Delete |
1203 | Smederevo | Smederevo | Serbien | 4355041-1 | known | 2012-11-07 09:01:38 | 2012-11-07 09:01:38 | View Edit Delete |
Page 22 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 421, ending on 440