Places

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Id German Name English Name Area Gnd Location Created Modified Actions
1512  Glatz, Grafschaft  Kladsko, County  Polen  4021197-6  known  2012-12-14 11:08:16  2013-11-30 00:22:49  View Edit Delete
1971  Glückstadt   Glückstadt   Schleswig-Holstein  4021332-8  known  2014-07-29 14:50:18  2014-07-29 15:07:05  View Edit Delete
1735  Goa  Goa  Indien  4021394-8  known  2013-02-22 14:34:03  2013-12-04 12:43:50  View Edit Delete
1248  Göhrde  Göhrde  Niedersachsen  4021420-5  known  2012-11-12 14:12:42  2012-11-12 14:12:42  View Edit Delete
584  Görlitz  Görlitz  Sachsen, Polen  4021441-2  known  2012-08-13 15:28:19  2012-08-13 15:30:27  View Edit Delete
281  Göttingen  Gottingen  Niedersachsen  4021477-1  known  2012-06-29 12:53:45  2012-12-14 14:42:25  View Edit Delete
1931  Nischni Nowgorod  Nizhny Novgorod  Russland  4021633-0  known  2013-12-04 16:05:23  2013-12-04 16:06:07  View Edit Delete
1281  Goslar  Goslar  Niedersachsen  4021643-3  known  2012-11-16 10:25:38  2012-11-16 10:25:38  View Edit Delete
1602  Gotha  Gotha  Thüringen  4021652-4  known  2013-01-21 14:54:24  2013-01-21 14:54:24  View Edit Delete
1274  Gotland  Gotland  Schweden  4021658-5  known  2012-11-14 14:40:43  2013-12-04 12:46:58  View Edit Delete
1510  Grabfeld  Grabfeld  Thüringen  4021727-9  known  2012-12-14 10:54:26  2012-12-14 10:54:26  View Edit Delete
614  Granada  Granada  Spanien  4021815-6  known  2012-08-14 11:43:40  2012-08-14 11:43:40  View Edit Delete
1322  Graubünden  Grisons  Schweiz  4021881-8  known  2012-11-22 13:40:08  2013-12-11 16:40:20  View Edit Delete
2350  Gravelines  Gravelines  Frankreich  4021900-8  known  2024-11-14 17:28:31  2024-11-14 17:28:50  View Edit Delete
1369  Graz  Graz  Österreich  4021912-4  known  2012-11-28 11:05:22  2013-12-03 12:19:27  View Edit Delete
1266  Greifswald  Greifswald  Mecklenburg-Vorpommern  4021965-3  known  2012-11-14 11:07:20  2012-11-14 11:07:20  View Edit Delete
299  Griechenland  Greece  Europa  4022047-3  known  2012-06-29 14:07:28  2013-12-11 16:40:53  View Edit Delete
1220  Griechische Inseln  Greek Islands  Griechenland  4022050-3  known  2012-11-07 09:35:25  2013-12-04 12:49:25  View Edit Delete
2193  Grimma   Grimma   Sachsen  4022085-0  known  2019-10-30 11:15:28  2019-10-30 11:16:43  View Edit Delete
1131  Grönland  Greenland  Atlantischer Ozean, Nordpolarmeer  4022113-1  known  2012-10-17 12:29:38  2013-12-11 16:34:45  View Edit Delete

Page 20 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 381, ending on 400

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |