Places
Id | German Name | English Name | Area | Gnd | Location | Created | Modified | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Ravensburg | Ravensburg | Baden-Württemberg | 4048634-5 | known | 2014-12-15 15:17:57 | 2014-12-15 15:18:45 | View Edit Delete |
2025 | Urbach | Urbach | Baden-Württemberg | 4062106-6 | known | 2014-12-15 15:16:08 | 2014-12-15 15:17:05 | View Edit Delete |
2024 | Cromford | Cromford | England | 7788639-2 | known | 2014-12-15 14:59:19 | 2014-12-15 14:59:57 | View Edit Delete |
2023 | Derby | Derby | England | 4085413-9 | known | 2014-12-15 14:56:16 | 2014-12-15 14:58:37 | View Edit Delete |
2022 | Esslingen am Neckar | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | 4015575-4 | known | 2014-11-24 19:22:10 | 2014-11-24 19:23:56 | View Edit Delete |
2021 | Niederland (Nord) | Northern Netherlands | Niederlande | 4245680-0 | known | 2014-11-24 17:04:54 | 2014-11-24 17:06:52 | View Edit Delete |
2020 | Russland (Süd) | Southern Russa | Russland | 4374282-8 | known | 2014-11-24 17:01:34 | 2014-11-24 17:04:04 | View Edit Delete |
2019 | Sobotischt | Sobotište | Slowakei | 1051146534 | known | 2014-11-24 16:14:37 | 2014-11-24 16:16:12 | View Edit Delete |
2018 | Jülich | Jülich | Nordrhein-Westfalen | 4028835-3 | known | 2014-11-24 16:04:16 | 2014-11-24 16:05:45 | View Edit Delete |
2017 | Rossitz | Rosice | Tschechien | 7680269-3 | known | 2014-11-21 15:07:01 | 2014-11-21 15:08:32 | View Edit Delete |
2016 | Auspitz | Hustopece | Tschechien | 410642-8 | known | 2014-11-21 15:03:20 | 2014-11-21 15:06:23 | View Edit Delete |
2015 | Schleitheim | Schleitheim | Schweiz | 4118487-7 | known | 2014-11-21 13:00:43 | 2014-11-21 13:04:12 | View Edit Delete |
2014 | Hallau | Hallau | Schweiz | 2095251-X | known | 2014-11-21 12:52:44 | 2014-11-21 12:53:57 | View Edit Delete |
2013 | Waldshut | Waldshut | Baden-Württemberg | 30897-3 | known | 2014-11-21 12:45:16 | 2014-11-21 12:47:13 | View Edit Delete |
2012 | Appenzell, Stadt | Appenzell, town | Schweiz | 4002485-4 | known | 2014-11-21 12:41:34 | 2014-11-21 12:43:00 | View Edit Delete |
2011 | Zollikon | Zollikon | Schweiz | 4067943-3 | known | 2014-11-21 12:38:42 | 2014-11-21 12:40:07 | View Edit Delete |
2010 | Forchtenstein | Forchtenstein | Österreich | 7518191-5 | known | 2014-11-17 20:52:41 | 2014-11-17 20:53:28 | View Edit Delete |
2009 | Lippe-Brake, Grafschaft | County of Lippe-Brake | Niederrhein, Westfalen | 16135477-4 | known | 2014-11-17 20:09:33 | 2014-11-17 20:23:20 | View Edit Delete |
2008 | Enkhuizen | Enkhuizen | Niederlande | 4218815-5 | known | 2014-11-17 19:08:04 | 2014-11-17 19:09:05 | View Edit Delete |
2007 | Mantua | Mantua | Italien | 4114978-6 | known | 2014-11-17 15:53:43 | 2014-11-17 15:55:02 | View Edit Delete |
Page 17 of 108, showing 20 records out of 2145 total, starting on record 321, ending on 340